蕉嶺縣2016年農(nóng)村危房改造進(jìn)度表(截止到8月底)
統(tǒng)計(jì)單位:蕉嶺縣房產(chǎn)管理局 時(shí)間:2016年9月4日
鎮(zhèn) | 任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 |
蕉城鎮(zhèn) | 33 | 33 | 100% | 21 | 63.64% |
長(zhǎng)潭鎮(zhèn) | 50 | 45 | 90% | 43 | 86% |
三圳鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100% | 4 | 80% |
新鋪鎮(zhèn) | 50 | 50 | 100% | 25 | 50% |
文福鎮(zhèn) | 36 | 34 | 94.44% | 32 | 88.89% |
廣福鎮(zhèn) | 63 | 60 | 95.24% | 38 | 60.32% |
藍(lán)坊鎮(zhèn) | 50 | 50 | 100% | 35 | 70% |
南磜鎮(zhèn) | 53 | 53 | 100% | 30 | 56.6% |
全縣合計(jì) | 340 | 330 | 97.06% | 228 | 67.06% |
(原創(chuàng)文章,,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載!)