蕉嶺縣 2016年(1-8月份)住房保障目標(biāo)任務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)表
單位:戶/套/㎡/萬元
序號(hào) | 目 標(biāo) 任 務(wù) | 工 作 進(jìn) 展 情 況 | 工程項(xiàng)目建設(shè)地址 | 工程進(jìn)度情況 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 目標(biāo) 任務(wù) | 計(jì)劃 投資 | 已保 戶數(shù) | 完成 投資 | 供應(yīng) 土地 | 開工情況 | 竣工情況 | |||||||
開工 日期 | 開工 套數(shù) | 建筑 面積 | 竣工 日期 | 竣工 套數(shù) | 建筑 面積 | |||||||||
1 | 租賃補(bǔ)貼 | 10 | 2.4 | 37(其中新增9戶) | 2.4 | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— |
2 | 公共租賃住房 | 101 | 1515 | — | 0 | 1400 | 2016年9月 | 56 | 3850 | — | — | — | 蕉城鎮(zhèn)環(huán)城公路以西惠民小區(qū)(原蕉中生物園) | 公開招標(biāo)已完成,,現(xiàn)正在辦理施工手續(xù),,擬于9月中旬前開工。 |
— | 110.5 | 1200 | 2016年7月 | 45 | 2210 | — | — | — | 蕉城鎮(zhèn)桂嶺大道北金城工業(yè)基地 | 工程已開工,主體一層,。 | ||||
3 | 棚戶區(qū)改造 | 65 | 1170 | — | 720 | — | 2016年10月 | 55 | — | — | — | 蕉城鎮(zhèn)黃田 | 已有55戶簽訂了貨幣化安置補(bǔ)償協(xié)議,。 | |
合計(jì) | 176 | 2687.4 | 37(其中新增9戶) | 832.9 | 2600 | — | 6060 | — | — | — | —— | —— |
2016年9月4日
(原創(chuàng)文章,,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載?。?/span>