蕉嶺縣 2015年(1-3月份)住房保障目標(biāo)任務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)表
單位:戶/套/㎡/萬(wàn)元
序號(hào) | 目 標(biāo) 任 務(wù) | 工 作 進(jìn) 展 情 況 | 工程項(xiàng)目建設(shè)地址 | 工程進(jìn)度情況 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 目標(biāo) 任務(wù) | 計(jì)劃 投資 | 已保 戶數(shù) | 完成 投資 | 供應(yīng) 土地 | 開(kāi)工情況 | 竣工情況 | |||||||
開(kāi)工 日期 | 開(kāi)工 套數(shù) | 建筑 面積 | 竣工 日期 | 竣工 套數(shù) | 建筑 面積 | |||||||||
1 | 租賃補(bǔ)貼 | 40 | 3.84 | 14 | 0.34 | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— |
2 | 公共租賃住房 | 128 | 1920 | — | 0 | 1400 | 2015年8月 | 56 | 3360 | — | — | — | 蕉城鎮(zhèn)環(huán)城公路以西惠民小區(qū)(原蕉中生物園) | 立項(xiàng)中,未開(kāi)工 |
— | 216 | 1500 | 2015年3月 | 72 | 4320 | — | — | — | 蕉城鎮(zhèn)桂嶺大道北金城工業(yè)基地 | 工程已開(kāi)工,主體一層,。 | ||||
3 | 棚戶區(qū)改造 | 20 | 450 | — | 0 | 2015年10月 | 20 | — | — | — | 蕉城鎮(zhèn)環(huán)東路一巷 | 采取貨幣補(bǔ)償方式于2015年11月底前完成 | ||
合計(jì) | 188 | 2373.84 | 14 | 216.34 | 2900 | — | 7680 | — | — | — | —— | —— |
2015年4月1日
(原創(chuàng)文章,,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載?。?/span>