蕉嶺縣 2015年(1-3月份)住房保障目標任務完成情況統(tǒng)計表
單位:戶/套/㎡/萬元
序號 | 目 標 任 務 | 工 作 進 展 情 況 | 工程項目建設地址 | 工程進度情況 | ||||||||||
項目 | 目標 任務 | 計劃 投資 | 已保 戶數(shù) | 完成 投資 | 供應 土地 | 開工情況 | 竣工情況 | |||||||
開工 日期 | 開工 套數(shù) | 建筑 面積 | 竣工 日期 | 竣工 套數(shù) | 建筑 面積 | |||||||||
1 | 租賃補貼 | 40 | 3.84 | 14 | 0.34 | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— |
2 | 公共租賃住房 | 128 | 1920 | — | 0 | 1400 | 2015年8月 | 56 | 3360 | — | — | — | 蕉城鎮(zhèn)環(huán)城公路以西惠民小區(qū)(原蕉中生物園) | 立項中,未開工 |
— | 216 | 1500 | 2015年3月 | 72 | 4320 | — | — | — | 蕉城鎮(zhèn)桂嶺大道北金城工業(yè)基地 | 工程已開工,主體一層,。 | ||||
3 | 棚戶區(qū)改造 | 20 | 450 | — | 0 | 2015年11月 | 20 | — | — | — | 蕉城鎮(zhèn)環(huán)東路一巷 | 采取貨幣補償方式于2015年11月底前完成 | ||
合計 | 188 | 2373.84 | 14 | 216.34 | 2900 | — | 7680 | — | — | — | —— | —— |
2015年4月1日
(原創(chuàng)文章,,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載?。?/span>