蕉嶺縣2014年農村低收入住房困難戶住房改造建設進度統(tǒng)計表(1-11月份) | ||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 任務(戶) | 已動工(包括竣工和在建) | 未動工(戶) | 動工排位 | 竣工排位 | ||||
動工總計(戶) | 動工率(%) | 竣工(戶) | 竣工率(%) | 在建(戶) | ||||||
1 | 蕉城鎮(zhèn) | 14 | 14 | 100 | 5 | 35.71 | 9 | 0 | 1 | 7 |
2 | 長潭鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100 | 4 | 80 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | 三圳鎮(zhèn) | 15 | 15 | 100 | 14 | 93.33 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | 新鋪鎮(zhèn) | 130 | 130 | 100 | 85 | 65.38 | 45 | 0 | 1 | 5 |
5 | 文福鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100 | 4 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 4 |
6 | 廣福鎮(zhèn) | 40 | 40 | 100 | 10 | 25 | 30 | 0 | 1 | 8 |
7 | 藍坊鎮(zhèn) | 75 | 75 | 100 | 41 | 54.47 | 34 | 0 | 1 | 6 |
8 | 南礤鎮(zhèn) | 40 | 40 | 100 | 30 | 75 | 10 | 0 | 1 | 3 |
全縣合計 | 325 | 325 | 100 | 193 | 59.38 | 132 | 0 | |||
備注:農村低收入住房困難住房改造于2014年8月由縣房產(chǎn)管理局接管,,以上數(shù)據(jù)由廣東省農村低收住房困難戶住房改造信息管理系統(tǒng)中提供,。 | ||||||||||
2014年12月3日 |
(原創(chuàng)文章,,未經(jīng)許可,,不得轉載?。?/span>