蕉嶺縣 2014年(1-10月份)住房保障目標(biāo)任務(wù)完成情況統(tǒng)計表
單位:戶/套/㎡/萬元
序號 | 目 標(biāo) 任 務(wù) | 工 作 進(jìn) 展 情 況 | 工程項目建設(shè)地址 | 工程進(jìn)度情況 | ||||||||||
項目 | 目標(biāo) 任務(wù) | 計劃 投資 | 已保 戶數(shù) | 完成 投資 | 供應(yīng) 土地 | 開工情況 | 竣工情況 | |||||||
開工 日期 | 開工 套數(shù) | 建筑 面積 | 竣工 日期 | 竣工 套數(shù) | 建筑 面積 | |||||||||
1 | 租賃補貼 | 15 | 1.4 | 16 | 1.15 | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— |
2 | 公共租賃住房 | 135 | 2025 | — | 203 | 1400 | 2014年7月 | 56 | 3360 | — | — | — | 蕉城鎮(zhèn)環(huán)城公路以西惠民小區(qū)(原蕉中生物園) | 主體工程第7層 |
— | 755 | 1500 | 2013年10月 | 79 | 4740 | — | — | — | 蕉城鎮(zhèn)桂嶺大道金城工業(yè)園區(qū) | 主體工程6層已封頂,,室內(nèi)外裝修 | ||||
3 | 棚戶區(qū)改造住房 | 300 | 7177 | — | 3759 | 5796 | 2013年8月 | 180 | 33270 | — | — | — | 蕉城鎮(zhèn)恒塔大道(黃田村煥文堂) | 主體15層已封頂,,室內(nèi)公共部位裝修 |
— | 1800 | 2392 | 2014年1月 | 120 | 19361 | — | — | — | 蕉城鎮(zhèn)北街(嶺北村湯家祠) | 主體工程第18層 | ||||
合計 | 450 | 9203.4 | 16 | 6518.15 | 11088 | — | 435 | 60731 | — | — | — | —— | —— |
2014年11月08日
(原創(chuàng)文章,,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載?。?/span>