蕉嶺縣2021年(1-4月)城鎮(zhèn)住房保障對(duì)象退出信息
時(shí)間:2021-05-14 14:49:03 來源:本網(wǎng) 瀏覽次數(shù):-
蕉嶺縣2021年(1-4月)城鎮(zhèn)住房保障對(duì)象退出信息
統(tǒng)計(jì)單位:蕉嶺縣公有房屋和保障性住房服務(wù)中心
序號(hào) | 申請(qǐng)人 姓名 | 身份證號(hào) | 人口 | 家庭 類別 | 保障 類型 | 退出原因 |
1 | 鐘珊江 | 4414271981●●●●009X | 2 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭 | 實(shí)物配租 | 購有住房,,2021年3月起退出,。 |
2 | 陳淑琴 | 3526231976●●●●4122 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭 | 實(shí)物配租 | 有工商登記信息,,2021年3月起退出,。 |
3 | 丘文磊 | 4414271995●●●●0016 | 2 | 城鎮(zhèn)低 保家庭 | 實(shí)物配租 | 購有住房,,2021年3月退出,。 |
4 | 林苑珠 | 4414271985●●●●1921 | 3 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭 | 實(shí)物配租 | 自動(dòng)退出,,2021年3月退出,。 |
5 | 鐘東 | 4414271970●●●●1111 | 3 | 城鎮(zhèn)低 保家庭 | 實(shí)物配租 | 購有房屋,,2021年4月退出 |
6 | 黃慶 | 4414271971●●●●1912 | 5 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭 | 實(shí)物配租 | 自動(dòng)退出,,2021年4月退出 |
7 | 黃壽我 | 4414271961●●●●2117 | 3 | 城鎮(zhèn)低 保家庭 | 實(shí)物配租 | 自動(dòng)退出,,2021年4月退出 |
8 | 林德英 | 4414271977●●●●1920 | 2 | 城鎮(zhèn)低 保家庭 | 實(shí)物配租 | 家庭月人均收入超標(biāo),2021年4月退出 |
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2021年5月14日