項(xiàng)目名稱(chēng) | 房屋地址 | 保障類(lèi)型 | 住房套數(shù) | 已分配套數(shù) | 待分配套數(shù) | 待分配時(shí)間 | 備注 |
直管公房維修為公租房項(xiàng)目 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)環(huán)南路49號(hào) | 公租房 | 3 | 2 | 1 | 2022.01-12 | 均為保障對(duì)象退出后待分配 |
購(gòu)買(mǎi)維修為公租房項(xiàng)目 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)東湖四街85號(hào) | 公租房 | 18 | 17 | 1 | 2022.01-12 | 均為保障對(duì)象退出后待分配 |
蕉嶺縣拆遷安置及廉租住房建設(shè)項(xiàng)目 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)南門(mén)路一巷 | 公租房 | 7 | 5 | 2 | 2022.01-12 | 均為保障對(duì)象退出后待分配 |
蕉嶺縣2011年廉租住房建設(shè)項(xiàng)目 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)西街五巷26號(hào) | 公租房 | 14 | 13 | 1 | 2022.01-12 | 均為保障對(duì)象退出后待分配 |
蕉嶺縣惠民小區(qū)A棟保障房建設(shè)項(xiàng)目 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)環(huán)城公路以西惠民小區(qū)(原蕉中生物園)A棟 | 公租房 | 60 | 57 | 3 | 2022.01-12 | 均為保障對(duì)象退出后待分配 |
蕉嶺縣惠民小區(qū)公共租賃住房D棟建設(shè)項(xiàng)目 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)環(huán)城公路以西惠民小區(qū)(原蕉中生物園)D棟 | 公租房 | 56 | 53 | 3 | 2022.01-12 | 均為保障對(duì)象退出后待分配 |
蕉嶺縣惠民小區(qū)公共租賃住房E棟建設(shè)項(xiàng)目 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)環(huán)城公路以西惠民小區(qū)(原蕉中生物園)E棟 | 公租房 | 56 | 54 | 2 | 2022.01-12 | 均為保障對(duì)象退出后待分配 |
合計(jì) |
|
| 13 |
|
|