序號 | 申請人 姓名 | 人口 | 家庭 類別 | 保障 類型 | 退出原因 |
1 | 溫莉青 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 自動退出,,2022年1月起退出。 |
2 | 王宇靜 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 自動退出,2022年1月起退出,。 |
3 | 宋志德 | 3 | 城鎮(zhèn)低保 | 實物配租 | 購有住房,2022年3月起退出,。 |
4 | 顏婷 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 自動退出,,2022年3月起退出。 |
5 | 鄧科 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 購有小汽車和擁有營業(yè)執(zhí)照,,2022年4月起退出,。 |
6 | 鄧美玲 | 1 | 中等偏下收入 | 實物配租 | 自建有住房,2022年5月起退出,。 |
7 | 王新建 | 3 | 低保 | 實物配租 | 購有小汽車,,2022年5月起退出。 |
8 | 戴艷麗 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 購有住房,,2022年5月起退出,。 |
9 | 古彩綠 | 2 | 低保 | 實物配租 | 擁有營業(yè)執(zhí)照,2022年5月退出,。 |
10 | 郭峰 | 1 | 低保 | 租賃補貼 | 2022年5月起核銷低保,,2022年5月退出。 |
11 | 徐丹書 | 1 | 低保 | 租賃補貼 | 2022年6月起核銷低保,,2022年6月退出,。 |
12 | 李勇權(quán) | 1 | 低保 | 租賃補貼 | 2022年6月起核銷低保,2022年6月退出,。 |
13 | 徐鋒 | 1 | 低保 | 實物配租 | 因病死亡,,2022年6月退出。 |
14 | 徐明欣 | 2 | 中等偏下收入 | 實物配租 | 購有房產(chǎn),,2022年6月退出,。 |
15 | 劉菊玲 | 3 | 低保 | 實物配租 | 購有房產(chǎn),2022年7月退出,。 |
16 | 劉紅英 | 4 | 低保 | 實物配租 | 擁有小車及營業(yè)執(zhí)照,,2022年7月退出。 |
17 | 徐振中 | 6 | 中等偏下收入 | 實物配租 | 擁有營業(yè)執(zhí)照,,2022年8月退出,。 |
18 | 李潔歡 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 自動退出,2022年8月退出,。 |
19 | 薛輝 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 自動退出,,2022年8月退出。 |
20 | 徐健全 | 3 | 中等偏下收入 | 實物配租 | 自建有住房,,2022年8月退出,。 |
21 | 劉正登 | 1 | 中等偏下收入 | 實物配租 | 擁有小車和營業(yè)執(zhí)照,2022年8月退出,。 |
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|