蕉嶺縣2023年(1-12月)城鎮(zhèn)住房保障對象退出信息
時間:2024-01-09 11:05:53 來源:本站原創(chuàng) 瀏覽次數:-
蕉嶺縣2023年(1-12月)城鎮(zhèn)住房保障對象退出信息
統(tǒng)計單位:蕉嶺縣公有房屋和保障性住房服務中心
序號 | 申請人 姓名 | 人口 | 家庭 類別 | 保障 類型 | 退出原因 |
1 | 張志剛 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 租賃補貼 | 2023年1月起核銷低保,,2023年1月退出,。 |
2 | 涂佳楠 | 2 | 城鎮(zhèn)低保 | 租賃補貼 | 2023年1月起核銷低保,,2023年1月退出,。 |
3 | 劉慧清 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年1月自動退出 |
4 | 辛波 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年1月自動退出 |
5 | 胡東煜 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年1月自動退出 |
6 | 鐘珊 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年2月自動退出 |
7 | 陳雯雯 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年4月自動退出 |
8 | 李歡玲 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年4月自動退出 |
9 | 文曉麗 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年4月自動退出 |
10 | 范威 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 調回高州工作,2023年5月退出 |
11 | 謝琳英 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年7月自動退出 |
12 | 王嘉敏 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年7月自動退出 |
13 | 利悅銘 | 4 | 城鎮(zhèn)低保 | 實物配租 | 2023年8月退出 |
14 | 陳麗梅 | 1 | 中等偏 下收入 | 實物配租 | 2023年8月自動退出 |
15 | 饒新蘭 | 4 | 中等偏 下收入 | 實物配租 | 2023年8月自動退出 |
16 | 嚴慶華 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 調梅州市工作,,2023年8月退出 |
17 | 郭欣如 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 調興寧市工作,,2023年9月退出 |
18 | 紀添楠 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 租賃補貼 | 2023年8月起核消低保,2023年8月退出,。 |
19 | 郭文英 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年9月自動退出 |
20 | 黃涌 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 實物配租 | 2023年9月自動退出 |
21 | 陳剛 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年9月自動退出 |
22 | 曾琪 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年9月自動退出 |
23 | 翁煉金 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年10月自動退出 |
24 | 章勇生 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年10月自動退出 |
25 | 李佳熙 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年10月自動退出 |
26 | 孫平生 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2023年10月自動退出 |
27 | 王友清 | 4 | 中等偏下 | 實物配租 | 2023南11月自動退出 |
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計時間:2024年1月9日