蕉嶺縣2024年(1-9月)城鎮(zhèn)住房保障對(duì)象退出信息
時(shí)間:2024-10-15 17:32:11 來源:本站原創(chuàng) 瀏覽次數(shù):-
蕉嶺縣2024年(1-9月)城鎮(zhèn)住房保障對(duì)象退出信息
統(tǒng)計(jì)單位:蕉嶺縣公有房屋和保障性住房服務(wù)中心
序號(hào) | 申請(qǐng)人 姓名 | 人口 | 家庭 類別 | 保障 類型 | 退出原因 |
1 | 龔燊 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年1月自動(dòng)退出。 |
2 | 沈淑媛 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年1月自動(dòng)退出,。 |
3 | 鐘懿 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年1月自動(dòng)退出,。 |
4 | 賴偉新 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年3月自動(dòng)退出,。 |
5 | 李怡慧 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年3月自動(dòng)退出,。 |
6 | 古春英 | 1 | 低保 | 實(shí)物配租 | 2024年3月自動(dòng)退出。 |
7 | 李忻 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年4月自動(dòng)退出,。 |
8 | 賴太發(fā) | 4 | 中等偏下 | 實(shí)物配租 | 2024年4月自動(dòng)退出。 |
9 | 李洵宇 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年4月自動(dòng)退出,。 |
10 | 陳桃壽 | 1 | 分散供養(yǎng) 特困人員 | 租賃補(bǔ)貼 | 2024年3月死亡,,4月核銷特困供養(yǎng)救助,自然退出,。 |
11 | 張旺春 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年5月自動(dòng)退出,。 |
12 | 沙國(guó)興 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年5月自動(dòng)退出。 |
13 | 鄧威 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年5月自動(dòng)退出,。 |
14 | 陳雪梅 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年6月自動(dòng)退出,。 |
15 | 王戰(zhàn)欣 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年7月自動(dòng)退出。 |
16 | 張俊鋒 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年8月自動(dòng)退出,。 |
17 | 張雪嬌 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年8月退出,,調(diào)離蕉嶺。 |
18 | 鐘玉玲 | 1 | 新就業(yè) | 實(shí)物配租 | 2024年9月自動(dòng)退出,。 |
19 | 張清玉 | 2 | 中等偏下 | 實(shí)物配租 | 不再符合保障條件,,2024年9月退出,。 |
| | | | | |
| | | | | |
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年10月14日