蕉嶺縣2024年(1-12月)城鎮(zhèn)住房保障對象退出信息
時間:2025-01-07 11:32:31 來源:本站原創(chuàng) 瀏覽次數(shù):-
蕉嶺縣2024年(1-12月)城鎮(zhèn)住房保障對象退出信息
統(tǒng)計單位:蕉嶺縣公有房屋和保障性住房服務(wù)中心
序號 | 申請人 姓名 | 人口 | 家庭 類別 | 保障 類型 | 退出原因 |
1 | 龔燊 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年1月自動退出,。 |
2 | 沈淑媛 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年1月自動退出,。 |
3 | 鐘懿 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年1月自動退出,。 |
4 | 賴偉新 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年3月自動退出,。 |
5 | 李怡慧 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年3月自動退出,。 |
6 | 古春英 | 1 | 低保 | 實物配租 | 2024年3月自動退出,。 |
7 | 李忻 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年4月自動退出,。 |
8 | 賴太發(fā) | 4 | 中等偏下 | 實物配租 | 2024年4月自動退出,。 |
9 | 李洵宇 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年4月自動退出,。 |
10 | 陳桃壽 | 1 | 分散供養(yǎng) 特困人員 | 租賃補(bǔ)貼 | 2024年3月死亡,4月核銷特困供養(yǎng)救助,,自然退出。 |
11 | 張旺春 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年5月自動退出,。 |
12 | 沙國興 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年5月自動退出,。 |
13 | 鄧威 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年5月自動退出。 |
14 | 陳雪梅 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年6月自動退出,。 |
15 | 王戰(zhàn)欣 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年7月自動退出,。 |
16 | 張俊鋒 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年8月自動退出。 |
17 | 張雪嬌 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年8月退出,,調(diào)離蕉嶺,。 |
18 | 鐘玉玲 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年9月自動退出。 |
19 | 張清玉 | 2 | 中等偏下 | 實物配租 | 不再符合保障條件,,2024年9月退出,。 |
20 | 林子帆 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年10月自動退出。 |
21 | 賴志輝 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年10月自動退出,。 |
22 | 鐘斌 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年10月自動退出,。 |
23 | 熊永晅 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年10月自動退出。 |
24 | 曾秋平 | 4 | 中等偏下 | 實物配租 | 2024年10月自動退出,。 |
25 | 涂鳳英 | 2 | 低保 | 實物配租 | 不再符合準(zhǔn)入條件,,2024年12月退出。 |
26 | 韓笑 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年12月自動退出,。 |
27 | 黃偉濤 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 不再符合準(zhǔn)入條件,,2024年12月退出。 |
28 | 古育浩 | 3 | 中等偏下 | 實物配租 | 死亡,,2024年12月退出,。 |
29 | 陳山 | 4 | 低保 | 實物配租 | 不再符合準(zhǔn)入條件,2024年12月退出,。 |
30 | 廖智超 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 2024年12月自動退出,。 |
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計時間:2025年1月7日