蕉嶺縣2019年列入市級農(nóng)村危房改造進度表
(截止到2019年7月30日止)
統(tǒng)計單位:蕉嶺縣房產(chǎn)管理局 時間:2019年8月1日
鎮(zhèn) | 任務(wù)數(shù) | 開工 戶數(shù) | 開工率 | 竣工 戶數(shù) | 竣工率 |
文福鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
廣福鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
長潭鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
三圳鎮(zhèn) | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% |
新鋪鎮(zhèn) | 8 | 5 | 62.50% | 2 | 25.00% |
南磜鎮(zhèn) | 6 | 2 | 33.34% | 1 | 16.67% |
藍坊鎮(zhèn) | 4 | 1 | 25.00% | 0 | 0% |
蕉城鎮(zhèn) | 0 | —— | —— | —— | —— |
全縣 合計 | 30 | 19 | 63.34% | 3 | 10.00% |
備注:本表按照開工率進行排名