蕉嶺縣2019年列入市級農(nóng)村危房改造進度表
(截止到2019年8月30日止)
統(tǒng)計單位:蕉嶺縣房產(chǎn)管理局 時間:2019年9月5日
鎮(zhèn) | 任務(wù)數(shù) | 開工 戶數(shù) | 開工率 | 竣工 戶數(shù) | 竣工率 |
文福鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
三圳鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
藍坊鎮(zhèn) | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
廣福鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
長潭鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
新鋪鎮(zhèn) | 7 | 5 | 71.43% | 3 | 42.86% |
南磜鎮(zhèn) | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% |
蕉城鎮(zhèn) | 0 | —— | —— | —— | —— |
全縣 合計 | 30 | 26 | 86.67% | 4 | 13.34% |
備注:本表按照開工率進行排名