蕉嶺縣2019年列入市級農(nóng)村危房改造進度表(截止到2019年9月30日止)
時間:2019-09-30 15:40:04 來源:本網(wǎng) 瀏覽次數(shù):-
蕉嶺縣2019年列入市級農(nóng)村危房改造進度表
(截止到2019年9月30日止)
統(tǒng)計單位:蕉嶺縣房產(chǎn)管理局 時間:2019年9月30日
鎮(zhèn) | 任務數(shù) | 開工 戶數(shù) | 開工率 | 竣工 戶數(shù) | 竣工率 |
長潭鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
三圳鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% |
藍坊鎮(zhèn) | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
廣福鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
文福鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% |
南磜鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100% | 4 | 66.67% |
新鋪鎮(zhèn) | 7 | 7 | 100% | 4 | 57.15% |
蕉城鎮(zhèn) | 0 | —— | —— | —— | —— |
全縣 合計 | 30 | 30 | 100% | 25 | 83.34% |
備注:本表按照竣工率進行排名