蕉嶺縣2019年列入市級農(nóng)村危房改造進(jìn)度表(截止到2019年9月30日止)
時(shí)間:2019-09-30 15:54:47 來源:本網(wǎng) 瀏覽次數(shù):-
統(tǒng)計(jì)單位:蕉嶺縣房產(chǎn)管理局 時(shí)間:2019年9月30日
鎮(zhèn) | 任務(wù)數(shù) | 開工 戶數(shù) | 開工率 | 竣工 戶數(shù) | 竣工率 |
三圳鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% |
文福鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100% | 5 | 83.34% |
藍(lán)坊鎮(zhèn) | 4 | 4 | 100% | 3 | 75.00% |
廣福鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
長潭鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
南磜鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100% | 3 | 42.86% |
新鋪鎮(zhèn) | 7 | 6 | 85.72% | 3 | 50.00% |
蕉城鎮(zhèn) | 0 | —— | —— | —— | —— |
全縣 合計(jì) | 30 | 29 | 96.67% | 19 | 63.34% |
備注:本表按照開工率進(jìn)行排名