蕉嶺縣2019年列入市級農(nóng)村危房改造進(jìn)度表(截止到2019年10月30日止)
時(shí)間:2019-11-01 16:00:27 來源:本網(wǎng) 瀏覽次數(shù):-
蕉嶺縣2019年列入市級農(nóng)村危房改造進(jìn)度表
(截止到2019年10月30日止)
統(tǒng)計(jì)單位:蕉嶺縣房產(chǎn)管理局 時(shí)間:2019年11月1日
鎮(zhèn) | 任務(wù)數(shù) | 開工 戶數(shù) | 開工率 | 竣工 戶數(shù) | 竣工率 |
長潭鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
三圳鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% |
藍(lán)坊鎮(zhèn) | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
廣福鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
文福鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% |
南磜鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100% | 4 | 66.67% |
新鋪鎮(zhèn) | 7 | 7 | 100% | 4 | 57.15% |
蕉城鎮(zhèn) | 0 | —— | —— | —— | —— |
全縣 合計(jì) | 30 | 30 | 100% | 25 | 83.34% |
備注:本表按照竣工率進(jìn)行排名