蕉嶺縣2019年列入市級農(nóng)村危房改造進(jìn)度表(截止到2019年12月30日止)
時間:2020-01-02 09:30:12 來源:本網(wǎng) 瀏覽次數(shù):-
蕉嶺縣2019年列入市級農(nóng)村危房改造進(jìn)度表
(截止到2019年12月30日止)
統(tǒng)計單位:蕉嶺縣房產(chǎn)管理局 時間:2020年1月2日
鎮(zhèn) | 任務(wù)數(shù) | 開工 戶數(shù) | 開工率 | 竣工 戶數(shù) | 竣工率 |
長潭鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
三圳鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% |
新鋪鎮(zhèn) | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% |
文福鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% |
廣福鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
藍(lán)坊鎮(zhèn) | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
南磜鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% |
蕉城鎮(zhèn) | 0 | —— | —— | —— | —— |
全縣 合計 | 30 | 30 | 100% | 30 | 100% |
備注:本表按照竣工率進(jìn)行排名