蕉嶺縣2020年城鎮(zhèn)住房保障對象退出信息
時間:2020-05-18 11:11:12 來源:本網(wǎng) 瀏覽次數(shù):-
統(tǒng)計單位:蕉嶺縣公有房屋和保障性住房服務(wù)中心
序號 | 申請人 姓名 | 身份證號 | 人口 | 家庭 類別 | 保障 類型 | 退出原因 |
1 | 古遠婷 | 4414272002●●●●0029 | 2 | 城鎮(zhèn)低 保家庭 | 租賃補貼 | 購有住房,,2020年1月起退出,。 |
2 | 涂達明 | 4414261991●●●●0319 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 調(diào)回平遠工作,2020年1月起退出,。 |
3 | 利麗 | 4414021991●●●●0042 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 自動退出,,2020年2月退出,。 |
4 | 陳國定 | 4414271971●●●●0818 | 3 | 城鎮(zhèn)低 保家庭 | 實物配租 | 取消低保,2020年3月退出,。 |
5 | 陳源偉 | 4414261995●●●●0919 | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 購有住房,,2020年4月退出。 |
6 | 郭廣其 | 4414271970●●●●2313 | 4 | 城鎮(zhèn)低 保家庭 | 實物配租 | 購有住房,,2020年5月起退出,。 |
7 | 王玲 | 4212221988●●●●002X | 1 | 新就業(yè) | 實物配租 | 購有住房,2020年5月退出,。 |
8 | | | | | | |
統(tǒng)計時間:2020年5月18日