蕉嶺縣2021年農(nóng)村危房改造進(jìn)度表
(截至2021年7月30日止)
統(tǒng)計(jì)單位:蕉嶺縣公有房屋和保障性住房服務(wù)中心 時(shí)間:2021年07月30日
鎮(zhèn) | 任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 |
藍(lán)坊鎮(zhèn) | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 100% |
長(zhǎng)潭鎮(zhèn) | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100% |
廣福鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100% |
南磜鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 80.00% |
三圳鎮(zhèn) | 10 | 10 | 100.00% | 7 | 75.00% |
新鋪鎮(zhèn) | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 25.00% |
文福鎮(zhèn) | -- | -- | -- | -- | -- |
蕉城鎮(zhèn) | -- | -- | -- | -- | -- |
全縣合計(jì) | 32 | 32 | 100.00% | 25 | 78.13% |
備注:本表按照開工率和竣工率進(jìn)行排名,,表中標(biāo)注“--”表示無任務(wù)。