蕉嶺縣2024年農(nóng)村危房改造進(jìn)度表(截至2024年6月30日止)
時(shí)間:2024-07-03 17:33:32 來源:本網(wǎng) 瀏覽次數(shù):-
蕉嶺縣2024年農(nóng)村危房改造進(jìn)度表
(截至2024年6月30日止)
統(tǒng)計(jì)單位:蕉嶺縣公有房屋和保障性住房服務(wù)中心 時(shí)間:2024年7月3日
鎮(zhèn) | 任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 |
蕉城鎮(zhèn) | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% |
長潭鎮(zhèn) | 0 | —— | —— | —— | —— |
三圳鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
新鋪鎮(zhèn) | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% |
文福鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
廣福鎮(zhèn) | 0 | —— | —— | —— | —— |
藍(lán)坊鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
南磜鎮(zhèn) | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% |
全縣合計(jì) | 9 | 2 | 22.22% | 0 | 0% |
備注:表中標(biāo)注“--”表示無任務(wù)。