蕉嶺縣2024年農(nóng)村危房改造進(jìn)度表
(截至2024年12月27日止)
統(tǒng)計單位:蕉嶺縣公有房屋和保障性住房服務(wù)中心 時間:2024年12月27日
鎮(zhèn) | 任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 |
蕉城鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
長潭鎮(zhèn) | 0 | —— | —— | —— | —— |
三圳鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
新鋪鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
文福鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
廣福鎮(zhèn) | 0 | —— | —— | —— | —— |
藍(lán)坊鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
南磜鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
全縣合計 | 9 | 9 | 100% | 9 | 100% |
備注:表中標(biāo)注“--”表示無任務(wù),。