2016年蕉嶺縣農(nóng)村危房改造省級(jí)以上補(bǔ)助資金安排表
序號(hào) | 預(yù)算級(jí)次 | 拆除重建分散供養(yǎng)五保戶(hù) | 拆除重建建檔立卡貧困戶(hù)(不含分散供養(yǎng)五保戶(hù)) | 拆除重建非建檔立卡貧困戶(hù)(不含分散供養(yǎng)五保戶(hù)) | 修繕加固危房改造對(duì)象 | 原中央蘇區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)提標(biāo)補(bǔ)助 | 總計(jì) | ||||||
改造任務(wù)戶(hù)數(shù) | 補(bǔ)助金額(2.4萬(wàn)元/戶(hù)) | 改造任務(wù)戶(hù)數(shù) | 補(bǔ)助金額(3萬(wàn)元/戶(hù)) | 改造任務(wù)戶(hù)數(shù) | 補(bǔ)助金額(1.5萬(wàn)元/戶(hù)) | 改造任務(wù)戶(hù)數(shù) | 補(bǔ)助金額(1.5萬(wàn)元/戶(hù)) | 提標(biāo)補(bǔ)助任務(wù)戶(hù)數(shù) | 提標(biāo)補(bǔ)助金額(0.35萬(wàn)元/戶(hù)) | 改造任務(wù)戶(hù)數(shù) | 補(bǔ)助金額(含提標(biāo)補(bǔ)助) | ||
蕉嶺縣 | 3 | 7.20 | 34 | 102.00 | 104 | 156.00 | 199 | 298.50 | 340 | 119.00 | 340 | 682.70 | |
1 | 蕉城鎮(zhèn) | 1 | 2.40 | 5 | 15.00 | 11 | 16.50 | 16 | 24.00 | 33 | 11.55 | 33 | 69.45 |
2 | 長(zhǎng)潭鎮(zhèn) | 0 | 0.00 | 5 | 15.00 | 14 | 21.00 | 30 | 45.00 | 49 | 17.15 | 49 | 98.15 |
3 | 三圳鎮(zhèn) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3.00 | 3 | 4.50 | 5 | 1.75 | 5 | 9.25 |
4 | 新鋪鎮(zhèn) | 0 | 0.00 | 11 | 33.00 | 11 | 16.50 | 28 | 42.00 | 50 | 17.50 | 50 | 109.00 |
5 | 文福鎮(zhèn) | 0 | 0.00 | 3 | 9.00 | 12 | 18.00 | 21 | 31.50 | 36 | 12.60 | 36 | 71.10 |
6 | 廣福鎮(zhèn) | 1 | 2.40 | 8 | 24.00 | 35 | 52.50 | 20 | 30.00 | 64 | 22.40 | 64 | 131.30 |
7 | 藍(lán)坊鎮(zhèn) | 1 | 2.40 | 0 | 0.00 | 12 | 18.00 | 37 | 55.50 | 50 | 17.50 | 50 | 93.40 |
8 | 南磜鎮(zhèn) | 0 | 0.00 | 2 | 6.00 | 7 | 10.50 | 44 | 66.00 | 53 | 18.55 | 53 | 101.05 |
(原創(chuàng)文章,,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載!)