蕉嶺縣2016年農(nóng)村危房改造進(jìn)度表(截止到11月底)
統(tǒng)計(jì)單位:蕉嶺縣房產(chǎn)管理局 時(shí)間:2016年12月2日
鎮(zhèn) | 任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 |
蕉城鎮(zhèn) | 33 | 33 | 100% | 33 | 100% |
長潭鎮(zhèn) | 49 | 49 | 100% | 48 | 98% |
三圳鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% |
新鋪鎮(zhèn) | 50 | 50 | 100% | 36 | 72% |
文福鎮(zhèn) | 36 | 36 | 100% | 36 | 100% |
廣福鎮(zhèn) | 64 | 64 | 100% | 55 | 86% |
藍(lán)坊鎮(zhèn) | 50 | 50 | 100% | 47 | 94% |
南磜鎮(zhèn) | 53 | 53 | 100% | 48 | 91% |
全縣合計(jì) | 340 | 340 | 100% | 308 | 91% |
注:此月因部分別鎮(zhèn)調(diào)鎮(zhèn)改造數(shù)據(jù)造成與上月數(shù)據(jù)不一,。
(原創(chuàng)文章,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載?。?/span>