蕉嶺縣2018年(1月)政府投資建設(shè)公租房待分配房源信息情況表
項(xiàng)目名稱 | 房屋地址 | 保障類型 | 住房套數(shù) | 已分配套數(shù) | 待分配套數(shù) | 待分配時(shí)間 |
蕉嶺縣惠民小區(qū)A棟保障房建設(shè)項(xiàng)目 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)環(huán)城公路以西惠民小區(qū)(原蕉中生物園)A棟 | 公租房 | 60 | 58 | 2 | 2018.1 |
蕉嶺縣惠民小區(qū)公共租賃住房B棟建設(shè)項(xiàng)目 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)環(huán)城公路以西惠民小區(qū)(原蕉中生物園)B棟 | 公租房 | 56 | 51 | 5 | 2018.1 |
蕉嶺縣惠民小區(qū)公共租賃住房C棟建設(shè)項(xiàng)目 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)環(huán)城公路以西惠民小區(qū)(原蕉中生物園)C棟 | 公租房 | 56 | 50 | 6 | 2018.1 |
蕉嶺縣惠民小區(qū)公共租賃住房D棟建設(shè)項(xiàng)目 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)環(huán)城公路以西惠民小區(qū)(原蕉中生物園)D棟 | 公租房 | 56 | 0 | 56 | 2018.1 |
合計(jì) | 284 | 159 | 69 |
蕉嶺縣房產(chǎn)管理
2018年1月22日