2016年藥品行政處罰案件登記表 |
序號(hào) | 決定書(shū)號(hào) | 當(dāng)事人 | 性質(zhì) | 案值(元) | 沒(méi)收貨值(元) | 數(shù)量 | 沒(méi)收款(元) | 罰款(元) | 罰沒(méi)款(元) | 立案時(shí)間 | 決定書(shū)時(shí)間 |
涉假 | 涉劣 | 其他 | 涉假 | 涉劣 | 其他 |
1 | (蕉)食藥監(jiān)藥罰[2016]002號(hào) | 誠(chéng)信藥店) | 經(jīng)營(yíng)假藥“黃柏” | 70 |
|
|
|
|
|
| 63 | 350 | 413 | 5.20 | 6.2 |
2 | (蕉)食藥監(jiān)藥罰[2016]003號(hào) | 碧善堂藥房 | 經(jīng)營(yíng)假藥“桑寄生” | 20 |
|
|
|
|
|
| 5 | 100 | 105 | 5.27 | 6.22 |
3 | (蕉)食藥監(jiān)藥罰[2016]004號(hào) | 黃田村第一衛(wèi)生站 | 使用假藥“五味子”案 | 40 |
|
|
|
|
|
| 30 | 200 | 230 | 5.27 | 7.1 |
4 | (蕉)食藥監(jiān)藥罰[2016]005號(hào) | 黃田村第三衛(wèi)生站 | 使用劣藥“清涼油” |
| 25 |
|
|
|
|
| 11.5 | 75 | 86.5 | 6.2 | 6.24 |
5 | (蕉)食藥監(jiān)藥罰[2016]006號(hào) | 蕉嶺縣中醫(yī)醫(yī)院 | 使用假藥“昆布” | 17.5 |
|
|
|
|
|
| 0 | 87.5 | 87.5 | 6.2 | 6.27 |
6 | (蕉)食藥監(jiān)藥罰[2016]007號(hào) | 蕉嶺縣人民醫(yī)院 | 使用假藥“昆布” | 43 |
|
|
|
|
|
| / | 215 | 215 | 6.2 | 6.16 |
7 | (蕉)食藥監(jiān)藥罰[2016]008號(hào) | 黃田村第三衛(wèi)生站 | 使用劣藥“氯霉素滴眼液” |
| 60 |
|
|
|
|
| 37.5 | 180 | 217.5 | 6.2 | 6.24 |
8 | (蕉)食藥監(jiān)藥罰[2016]009號(hào) | 嶺東大藥房連鎖有限公司蕉嶺龍門(mén)店 | 銷(xiāo)售劣藥“鹽酸異丙嗪片” |
| 8.4 |
|
|
|
|
| 2.8 | 25.2 | 28 | 5.31 | 6 |
9 | (蕉)食藥監(jiān)藥罰[2016]010號(hào) | 蕉嶺縣人民醫(yī)院 | 使用劣藥“異煙肼注射液” |
| 550 |
|
|
|
|
| 110 | 1650 | 1760 | 6.2 | 6.16 |
10 | (蕉)食藥監(jiān)藥罰[2016]011號(hào) | 黃田村衛(wèi)生站 | 使用劣藥“枸緣酸噴托維林片” |
| 20 |
|
|
|
|
| 12 | 60 | 72 | 6.2 | 7.8 |
11 | (蕉)食藥監(jiān)藥罰[2016]012號(hào) | 文福鎮(zhèn)紅星村衛(wèi)生站 | 使用過(guò)期藥品案 |
| 82 |
|
|
|
|
|
| 246 | 246 | 8.8 | 9.27 |
12 | (蕉)食藥監(jiān)藥罰[2016]013號(hào) | 萌寶貝母嬰童裝店 | 無(wú)證擅自經(jīng)營(yíng)藥品 |
|
| 240 |
|
|
|
| 30 | 1200 | 1230 | 6.6 | 6.29 |
合計(jì) |
|
| 190.5 | 745.4 | 240 |
|
|
|
| 301.8 | 4388.7 | 4690.5 |
|
|