根據(jù)蕉嶺縣蕉華社區(qū)醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設項目環(huán)境影響評價文件、技術(shù)評估報告等,,按照建設項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,,我審批機構(gòu)擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準決定。為體現(xiàn)公開,、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示,。公示期5個工作日(2022年05月19日至2022年05月25日)。如有意見,,請在公示期內(nèi)來信或來電向我審批機構(gòu)反映,。
聯(lián)系地址:蕉城鎮(zhèn)鎮(zhèn)山路108號,郵編:514100
聯(lián)系電話:0753—7883073
傳 真:7883073
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我審批機構(gòu)擬作出的決定提出聽證申請,。
項目名稱 | 蕉嶺縣蕉華社區(qū)醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設項目 |
建設地點 | 廣東梅州蕉嶺縣 |
建設單位 | 蕉嶺縣蕉華社區(qū)衛(wèi)生服務中心(蕉嶺縣蕉華社區(qū)醫(yī)院) |
項目概況 | 蕉嶺縣蕉華社區(qū)衛(wèi)生服務中心(蕉嶺縣蕉華社區(qū)醫(yī)院)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設項目位于梅州市蕉嶺縣三圳鎮(zhèn)蓮塘華僑新村以東。項目主要建設公共衛(wèi)生服務部,、醫(yī)療綜合服務部,、養(yǎng)康服務中心區(qū),其中公共衛(wèi)生服務部內(nèi)設門診,、藥房,、輸液廳、醫(yī)護區(qū),、辦公室,、廚房等,;醫(yī)療綜合服務部內(nèi)設影像科、檢驗科,、留院觀察房,、體檢中心、康復中心,、醫(yī)護區(qū)等,,預設置20張醫(yī)療床位;養(yǎng)康服務中心內(nèi)設養(yǎng)康房,、醫(yī)護區(qū)等,,預設置200張療養(yǎng)床位。該項目占地面積約10000m2,,建筑面積15700m2,,項目總投資12178.58萬元,其中環(huán)保投資100萬元,。 |
環(huán)評機構(gòu) | 廣東標誠生態(tài)環(huán)境科學研究有限公司 |
主要環(huán)境影響及預防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 1,、廢氣:廢水處理站臭氣采取噴灑除臭劑、加蓋板密閉,、綠化,、定期消毒措施,排放執(zhí)行《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005)表3污水處理站周邊大氣污染物最高允許濃度要求,;食堂油煙經(jīng)高效油煙凈化裝置處理后通過內(nèi)置煙道引至樓頂達標排放,,排放執(zhí)行《飲食業(yè)油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001)中型規(guī)模標準;發(fā)電機尾氣通過內(nèi)置煙道外排,,排放執(zhí)行廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準的表2 工藝廢氣大氣污染物排放限值,。 |
公眾參與情況 |