根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《廣東省實施<中華人民共和國土地管理法>辦法》和《廣東省征收農(nóng)村集體土地留用地管理辦法(試行)》,、《廣東省征地補(bǔ)償保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定,,結(jié)合我縣實際情況,,擬訂了《關(guān)于蕉嶺縣征收土地補(bǔ)償費(fèi)用有關(guān)問題的通知(征求意見稿)》。現(xiàn)向社會廣泛征求意見,,歡迎社會各界人士提出意見和建議,。意見征集截止日期為2017年7月25日。
有關(guān)單位和社會各界人士可通過以下方式提出意見和建議:
?。ㄒ唬┩ㄟ^傳真方式將意見傳真至:7188892,;
(二)通過電子郵件方式將意見發(fā)至:[email protected],;
?。ㄈ┩ㄟ^信函方式將意見寄至:蕉嶺縣國土資源局(郵編:514199),,并請在信封上注明“征收土地補(bǔ)償費(fèi)用征求意見”。
特此公告
蕉嶺縣人民政府
2017年7月12日
關(guān)于蕉嶺縣征收土地補(bǔ)償費(fèi)用有關(guān)問題的通知
(征求意見稿)
各鎮(zhèn)人民政府,,縣府直屬有關(guān)單位:
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》,、《廣東省實施<中華人民共和國土地管理法>辦法》和《廣東省征收農(nóng)村集體土地留用地管理辦法(試行)》、《廣東省征地補(bǔ)償保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章、政策規(guī)定,,結(jié)合我縣實際情況,,現(xiàn)制定蕉嶺縣征收土地補(bǔ)償相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):
一,、征收土地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(具體見附件1)
?。ㄒ唬﹫@地:耕地改種的園地,,土地補(bǔ)償費(fèi)及安置補(bǔ)助費(fèi)按旱地的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償;其他地類改種的園地,,按原地類的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償,。
(二)原生產(chǎn)隊劃給農(nóng)戶種菜的自留地:按鄰近耕地的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償,。
?。ㄈ┪蠢玫兀瞻椎亍⒒牡?、荒坡地):按廣東省征地補(bǔ)償保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償,。
(四)建設(shè)用地:按鄰近耕地的土地補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償,,不付給安置補(bǔ)助費(fèi)和青苗費(fèi),。
(五)林地:按廣東省征地補(bǔ)償保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償,。
二,、苗木遷移補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(具體見附件5)
苗木按種植苗木的直徑大小給予搬遷及搬遷損失補(bǔ)償,苗木直徑20㎝以下的按附件5的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償,。對苗木直徑20㎝—30㎝,,每株再給予600元遷移補(bǔ)助;直徑超過30㎝以上的,,每株再給予800元遷移補(bǔ)助,。不接受上列補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的,由征收部門負(fù)責(zé)組織搬遷,,費(fèi)用按實列支,。
三、墳?zāi)拱徇w及征收墳?zāi)寡a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(具體見附件6)
蕉城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)征收墳?zāi)寡a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)見《征收墳?zāi)寡a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表》,。蕉城規(guī)劃區(qū)范圍外的征收墳?zāi)寡a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)可參照執(zhí)行,。其中蕉城鎮(zhèn)在蕉城規(guī)劃區(qū)范圍外的征收墳?zāi)寡a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)劃區(qū)內(nèi)征收墳?zāi)寡a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的95%進(jìn)行補(bǔ)償,;新鋪鎮(zhèn)、長潭鎮(zhèn),、廣福鎮(zhèn)征收墳?zāi)寡a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)劃區(qū)征收墳?zāi)寡a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的90%進(jìn)行補(bǔ)償,;文福鎮(zhèn)、三圳鎮(zhèn),、藍(lán)坊鎮(zhèn),、南磜鎮(zhèn)征收墳?zāi)寡a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)劃區(qū)內(nèi)征收墳?zāi)寡a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的80%進(jìn)行補(bǔ)償。
四,、留用地的安排
留用地以被征收農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織為單位,,按實際征收農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織土地面積的10%安排。留用地原則上采用折算貨幣方式補(bǔ)償,,其標(biāo)準(zhǔn)參照基準(zhǔn)地價評估確定,并不得低于該留用地辦理轉(zhuǎn)為建設(shè)用地需要的所有費(fèi)用總和,。
五,、社會保障
被征地農(nóng)民的養(yǎng)老保障,按照廣東省人民政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省人力資源社會保障廳關(guān)于進(jìn)一步做好我省被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障工作意見的通知》(粵府辦〔2010〕41號)和梅州市人民政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步明確我市被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障工作有關(guān)問題的通知》(梅市府辦函〔2010〕305號)文件的規(guī)定執(zhí)行,。
六,、征收集體土地規(guī)定
(一)征收部門會同國土資源部門對確定征地范圍內(nèi)的土地,、青苗及地上附著物,、構(gòu)筑物等進(jìn)行實地查勘、測(丈)量,、登記,,與被征收單位或個人共同確認(rèn)權(quán)屬、地類,、數(shù)量等,,由雙方簽字確認(rèn)后進(jìn)行公示,公示之日起七日內(nèi)如有異議,,土地所有權(quán)人代表及青苗,、地面附著物、構(gòu)筑物所有者必須在規(guī)定時限內(nèi)向征收部門提出復(fù)核申請,,逾期視作對所確認(rèn)的土地面積及清點(diǎn)的地面附著物,、構(gòu)筑物無異議。
?。ǘ┍徽鞯貑挝换騻€人無正當(dāng)理由拒絕進(jìn)行補(bǔ)償?shù)怯浕蚪?jīng)登記后拒絕簽字確認(rèn)的,,征收部門和村委工作人員進(jìn)行現(xiàn)場測(丈)量、清點(diǎn),,由公證部門予以公證確認(rèn)并進(jìn)行公示,。被征收單位或個人應(yīng)在公示之日起七天內(nèi)向公證部門申請復(fù)查,,逾期則視同無異議,由征收部門將補(bǔ)償款存入被征收單位或被征收人實名賬戶,,當(dāng)事人拒絕領(lǐng)取補(bǔ)償存折的,,由征收部門將補(bǔ)償款提存至公證部門,視同補(bǔ)償?shù)轿弧?/p>
?。ㄈ┍徽魇杖嗽谑盏礁黜椦a(bǔ)償費(fèi)用后15天內(nèi)自行交出土地,。違反土地管理法律、法規(guī)規(guī)定,,阻撓國家建設(shè)征收土地的,,由縣國土資源局責(zé)令交出土地;拒不交出土地的,,申請縣人民法院強(qiáng)制執(zhí)行,。
(四)對被征收土地及其地上附著物的征收補(bǔ)償結(jié)果在鎮(zhèn),、村委會及村民小組內(nèi)進(jìn)行公示,。公示期七天。
?。ㄎ澹┓矒屧?、搶種的農(nóng)作物和搶建、搶搭的建筑物或構(gòu)筑物一律不予補(bǔ)償,。
七,、對補(bǔ)償、安置標(biāo)準(zhǔn)有爭議的,,由縣人民政府協(xié)調(diào),,協(xié)調(diào)不成的,由省人民政府裁決,。征地補(bǔ)償安置爭議不影響征用土地方案的實施,。
八、各鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)征收土地工作的組織實施,,要認(rèn)真做好被征地群眾的思想工作,,召開被征地農(nóng)戶會議,組織實施征地的查丈,、登記及被征地農(nóng)戶的存折發(fā)放工作,。
九、本通知自發(fā)文之日起執(zhí)行,?!蛾P(guān)于蕉嶺縣蕉城規(guī)劃區(qū)內(nèi)征收土地補(bǔ)償費(fèi)用有關(guān)問題的通知》(蕉府〔2013〕9號)、《關(guān)于對蕉城規(guī)劃區(qū)內(nèi)苗木遷移補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整的通知》(蕉府〔2013〕29號)、《關(guān)于調(diào)整征收墳?zāi)寡a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的通知》(蕉府〔2014〕8號)同時廢止,。
附件:1.征收土地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
2.果樹補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
3.樹木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
4.其他附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
5.苗木遷移補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
6.征收墳?zāi)寡a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
7.廣東省征地補(bǔ)償保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
蕉嶺縣人民政府
2017年 月 日
附件1
征收土地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
單位:元/畝 | |||||||
涉及鎮(zhèn)別 | 補(bǔ)償項目 | 水田 | 旱地 | 魚塘 | 林地 | 建設(shè)用地 | 未利用地 |
蕉城鎮(zhèn) | 土地補(bǔ)償費(fèi) | 25200 | 20800 | 25200 | 25200 | ||
安置補(bǔ)助費(fèi) | 28350 | 20800 | 32000 | ||||
青(魚)苗補(bǔ)償費(fèi) | 1575 | 1300 | 4000 | ||||
小計 | 55125 | 42900 | 61200 | 13800 | 25200 | 11733 | |
新鋪鎮(zhèn) 廣福鎮(zhèn) 長潭鎮(zhèn) | 土地補(bǔ)償費(fèi) | 23184 | 19200 | 23184 | 23184 | ||
安置補(bǔ)助費(fèi) | 26082 | 19200 | 29600 | ||||
青(魚)苗補(bǔ)償費(fèi) | 1449 | 1200 | 3700 | ||||
小計 | 50715 | 39600 | 56484 | 12000 | 23184 | 10800 | |
三圳鎮(zhèn) 文福鎮(zhèn) | 土地補(bǔ)償費(fèi) | 22800 | 18720 | 22800 | 22800 | ||
安置補(bǔ)助費(fèi) | 25650 | 18720 | 28800 | ||||
青(魚)苗補(bǔ)償費(fèi) | 1425 | 1170 | 3600 | ||||
小計 | 49875 | 38610 | 55200 | 10500 | 22800 | 9667 | |
藍(lán)坊鎮(zhèn) 南礤鎮(zhèn) | 土地補(bǔ)償費(fèi) | 20160 | 16640 | 20160 | 21600 | ||
安置補(bǔ)助費(fèi) | 22680 | 16640 | 25600 | ||||
青(魚)苗補(bǔ)償費(fèi) | 1260 | 1040 | 3200 | ||||
小計 | 44100 | 34320 | 48960 | 10500 | 21600 | 9667 |
附件2
果樹補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 類 別 | 單位 | 單 價(元) | 備 注 |
1 | 大荔枝 | 棵 | 1500 | 主桿直徑30厘米以上 |
2 | 中荔枝 | 棵 | 800 | 主桿直徑20—29厘米 |
3 | 小荔枝 | 棵 | 300 | 主桿直徑19厘米以下,,已掛果 |
4 | 幼荔枝 | 棵 | 100 | 人工種植,未掛果(當(dāng)年種植10—20元) |
5 | 大龍眼 | 棵 | 1800 | 主桿直徑30厘米以上 |
6 | 中龍眼 | 棵 | 1000 | 主桿直徑16—29厘米 |
7 | 小龍眼 | 棵 | 500 | 主桿直徑15厘米以下,,已掛果 |
8 | 幼龍眼 | 棵 | 40 | 人工種植,,未掛果 |
9 | 大柚樹 | 棵 | 800 | 冠幅:東西×南北×1.5米×1.5米 |
10 | 中柚樹 | 棵 | 600 | 冠幅:東西×南北×1.0米×1.0米 |
11 | 小柚樹 | 棵 | 400 | 主桿直徑15厘米以下,已掛果 |
12 | 幼柚樹 | 棵 | 80 | 人工種植一年以上,,未掛果 |
棵 | 30 | 人工種植一年以下 | ||
13 | 大黃皮,、沙梨、橄欖 | 棵 | 600 | 主桿直徑30厘米以上 |
14 | 中黃皮,、沙梨,、橄欖 | 棵 | 400 | 主桿直徑16—29厘米 |
15 | 小黃皮、沙梨,、橄欖 | 棵 | 200 | 主桿直徑10—15厘米,,已掛果 |
16 | 幼黃皮、沙梨,、橄欖 | 棵 | 30 | 人工種植,,未掛果 |
17 | 大柿子、板栗,、芒果 | 棵 | 400 | 主桿直徑30厘米以上 |
18 | 中柿子、板栗,、芒果 | 棵 | 300 | 主桿直徑15—29厘米 |
19 | 小柿子,、板栗、芒果 | 棵 | 150 | 主桿直徑14厘米以下,,已掛果 |
20 | 幼柿子,、板栗、芒果 | 棵 | 30 | 人工種植,,未掛果 |
21 | 大柑橙 | 棵 | 300 | 樹高150厘米以上 |
22 | 中柑橙 | 棵 | 200 | 樹高101—149厘米 |
23 | 小柑橙 | 棵 | 100 | 樹高100厘米以下,,已掛果 |
24 | 幼柑橙 | 棵 | 30 | 人工種植,未掛果 |
25 | 大枇杷 | 棵 | 400 | 主桿直徑25厘米以上 |
26 | 中枇杷 | 棵 | 250 | 主桿直徑15—24厘米 |
27 | 小枇杷 | 棵 | 100 | 主桿直徑14厘米以下,,已掛果 |
28 | 幼枇杷 | 棵 | 20 | 人工種植,,未掛果 |
序號 | 類 別 | 單位 | 單 價(元) | 備 注 |
29 | 大桃樹、李樹,、棗樹,、梅子 | 棵 | 300 | 主桿直徑20厘米以上 |
30 | 中桃樹、李樹,、小棗樹,、梅子 | 棵 | 200 | 主桿直徑12—19厘米 |
31 | 小桃樹、李樹、棗樹,、梅子 | 棵 | 50 | 主桿直徑11厘米以下,,已掛果 |
32 | 幼桃樹、李樹,、棗樹,、梅子 | 棵 | 20 | 人工種植,未掛果 |
33 | 大楊桃 | 棵 | 500 | 主桿直徑30厘米以上 |
34 | 中楊桃 | 棵 | 300 | 主桿直徑16—29厘米 |
35 | 小楊桃 | 棵 | 150 | 主桿直徑15厘米以下,,已掛果 |
36 | 幼楊桃 | 棵 | 30 | 人工種植,,未掛果 |
37 | 幼蕉樹 | 株 | 10 | 樹高100厘米以下 |
38 | 小蕉樹 | 株 | 30 | 樹高100厘米至250厘米 |
39 | 大蕉樹 | 株 | 60 | 已掛果 |
40 | 大番石榴 | 棵 | 300 | 主桿直徑15厘米以上 |
41 | 中番石榴 | 棵 | 200 | 主桿直徑8厘米—14厘米 |
42 | 小番石榴 | 棵 | 100 | 主桿直徑8厘米以下 |
43 | 大佛手 | 棵 | 150 | 以冠幅計算,規(guī)格1.5米×1.5米,,樹高1.8米以上,,已掛果 |
44 | 中佛手 | 棵 | 80 | 以冠幅計算,規(guī)格1.2米×1.0米,,樹高1.3米—1.79米,,已掛果 |
45 | 小佛手 | 棵 | 25 | 未掛果(剛種植佛手苗2元/棵) |
46 | 茶 園 | 畝 | 5000 | |
47 | 大火龍果 | 棵 | 400 | 已掛果,種植5年以上,,樹高150厘米以上 |
48 | 中火龍果 | 棵 | 200 | 已掛果,,樹高120厘米以上 |
49 | 小火龍果 | 棵 | 100 | 未掛果,樹高100厘米以上 |
備 注 | 1,、果樹的主桿直徑,,以離地面50厘米量算為準(zhǔn),不足50厘米分枝的,,以分枝點(diǎn)以下5厘米為量算點(diǎn),。 2、嫁接的果木,,按同類補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償,。 3、原果樹,、雜竹由戶主砍伐,,歸物主所有。 4,、所列補(bǔ)償指按規(guī)格種植的果木,,密值的折回標(biāo)準(zhǔn)株數(shù)計算。5,、突擊搶種的不予補(bǔ)償,,。 6,、補(bǔ)償后,,原戶主必須于10日內(nèi)把附著物清理完畢。不主動清理的,由用地單位進(jìn)行清理,。 7,、未列的其他果樹,按表中李樹的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償,。 8,、觀賞性花木只適當(dāng)補(bǔ)償遷移費(fèi)。 |
注:非多年生長作物不給予附著物補(bǔ)償,。
附件3
樹木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 類 別 | 單位 | 單價(元) | 備 注 |
1 | 麻竹,、苗竹 | 條 | 5 | 竹高400厘米以上 |
2 | 黃竹、泥竹,、東竹 | 條 | 1.5 | 竹高400厘米以上(竹高400厘米以下1元) |
3 | 大苦練樹 | 棵 | 40 | 主桿直徑15厘米以上 |
4 | 中苦練樹 | 棵 | 25 | 主桿直徑8—14厘米 |
5 | 小苦練樹 | 棵 | 10 | 主桿直徑4—7厘米 |
6 | 苦練樹苗 | 棵 | 2 | 主桿直徑小于4厘米 |
7 | 大桉樹 | 棵 | 40 | 主桿直徑15厘米以上 |
8 | 中桉樹 | 棵 | 25 | 主桿直徑8—14厘米 |
9 | 小桉樹 | 棵 | 10 | 主桿直徑小于8厘米(剛種植小桉樹苗2元/棵) |
10 | 大桐子樹 | 棵 | 80 | 主桿直徑15厘米以上 |
11 | 中桐子樹 | 棵 | 40 | 主桿直徑8厘米—14厘米 |
12 | 小桐子樹 | 棵 | 20 | 主 桿 直 徑8厘米以下(剛種植桐子樹苗2元/棵 |
附件4
其他附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序 號 | 類 別 | 單 位 | 賠償標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備 注 |
1 | 三合土圍墻 | 平方米 | 131 | |
2 | 紅磚圍墻,、 豬舍圍墻(砌格) | 平方米 | 120 | 24墻 |
100 | 18墻 | |||
80 | 12墻 | |||
3 | 磚石、水泥化糞池,、 水池,、沼氣池 | 立方米 | 250 | |
4 | 水 井 | 立方米 | 500 | 按井內(nèi)的容積補(bǔ)償 |
5 | 手 壓 井 | 座 | 1000 | 小井 |
2000 | 大井 | |||
6 | 水塔(天面水池) | 立方米 | 500 | |
7 | 用磚砌塘堤 | 平方米 | 120 | 24墻 |
100 | 18墻 | |||
80 | 12墻 | |||
5 | 水泥砂漿批灰 | |||
8 | 用石砌塘堤 | 立方米 | 280 | |
9 | 砼空地 | 立方米 | 350 | 10厘米厚 |
430 | 10厘米厚、帶筋 | |||
10 | 面磚粘貼 | 平方米 | 70 | 瓷塊,、馬賽克 |
80 | 瓷地磚 | |||
11 | 豬舍設(shè)施設(shè)備 | 平方米 | 50 |
附件5
苗木遷移補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 苗木規(guī)格 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 平均直徑6㎝以下 | 15000-20000元/畝 |
2 | 平均直徑6㎝—10㎝ | 25000-30000元/畝 |
3 | 平均直徑11㎝—15㎝ | 30000-35000元/畝 |
4 | 平均直徑15㎝以上 | 40000-45000元/畝 |
說明:對苗木直徑20㎝—30㎝,,每株再給予600元遷移補(bǔ)助;直徑超過30㎝以上的,,每株再給予800元遷移補(bǔ)助,。
附件6
征收墳?zāi)寡a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
類別 | 名 稱 | 單位 | 補(bǔ)償值 | |
墳
墓 | 有石碑墓堂大于9尺灰墳 | 元/座 | 18000 | |
有石碑墓堂7—9尺灰墳 | 元/座 | 15000 | ||
有石碑墓堂小于7尺灰墳 | 元/座 | 13000 | ||
無石碑灰墳 | 大 | 元/座 | 4500 | |
中 | 元/座 | 4000 | ||
小 | 元/座 | 3500 | ||
多碑墳,每碑增加 | 1000 | |||
紀(jì)念碑 | 元/座 | 3500—5000 | ||
土墳 | 元/座 | 1500 | ||
鬼屋 | 個 | 2000 | ||
金埕 | 元/只 | 300 |
注:在規(guī)定時間內(nèi)完成遷墳的,,按如下標(biāo)準(zhǔn)給予增加補(bǔ)償獎勵:
1.有石碑墓堂灰墳按每尺600元給予獎勵
2.無石碑大,、中、小灰墳按每尺200元給予獎勵
3.金埕按每只100元給予獎勵
附件7
廣東省征地補(bǔ)償保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
粵國土資規(guī)字[2016]1號
(2016年修訂調(diào)整)
單位:萬元/公頃
地區(qū) 類別 | 耕 地 | 園 地 | 林 地 | 養(yǎng)殖水面 | 未利用地 |
一類 | 174.00 | 133.90 | 61.20 | 180.75 | 53.50 |
二類 | 128.15 | 98.60 | 46.30 | 133.00 | 39.45 |
三類 | 96.90 | 74.50 | 37.60 | 100.60 | 29.80 |
四類 | 88.80 | 68.30 | 31.80 | 92.20 | 27.30 |
五類 | 75.60 | 58.15 | 28.60 | 78.45 | 23.20 |
六類 | 69.90 | 53.80 | 25.20 | 72.60 | 21.50 |
七類 | 65.00 | 50.00 | 22.60 | 67.50 | 20.00 |
八類 | 57.20 (3.813萬元/畝) | 44.00 (2.933萬元/畝) | 20.70 (1.38萬元/畝) | 59.40 (3.96萬元/畝) | 17.60 (1.173萬元/畝) |
九類 | 52.60 (3.507萬元/畝) | 40.50 (2.7萬元/畝) | 18.00 (1.2萬元/畝) | 54.60 (3.64萬元/畝) | 16.20 (1.08萬元/畝) |
十類 | 47.00 (3.133萬元/畝) | 36.20 (2.413萬元/畝) | 15.75 (1.05萬元/畝) | 48.80 (3.253萬元/畝) | 14.50 (0.967萬元/畝) |
備注:蕉城鎮(zhèn)為八類地區(qū),,新鋪鎮(zhèn)、長潭鎮(zhèn),、廣福鎮(zhèn)為九類地區(qū),,文福鎮(zhèn)、三圳鎮(zhèn),、藍(lán)坊鎮(zhèn),、南磜鎮(zhèn)為十類地區(qū)。
(原創(chuàng)文章,,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載!)