單價(jià):元 | ||||||
序號(hào) | 用水性質(zhì) | 用水單價(jià) | 污水處理費(fèi) | 垃圾處理費(fèi) | ||
階梯一級(jí) | 階梯二級(jí) | 階梯三級(jí) | ||||
1 | 生活用水 | 1.66 | 2.49 | 3.32 | 0.7 | 8.5/戶(hù) |
2 | 非居民生活用水 | 3.15 | 1.37 | |||
3 | 特殊用水 | 5.8 | 1.38 | |||
4 | 行政事業(yè)單位 | 1.53 | ||||
5 | 工業(yè)用水 | 1.46 | ||||
6 | 混合用水 | 1.46 |
備注:對(duì)已實(shí)施抄表到戶(hù)的城市居民生活用水戶(hù)從2014年5月1日抄見(jiàn)水量起全面實(shí)施階梯水價(jià),。階梯水價(jià)分為三級(jí),用水人口為4人及以下的:第一級(jí)水量基數(shù)為每戶(hù)每月用水量28立方米及以下,;第二級(jí)水量29-38立方;第三級(jí)水量39立方米以上的部分,。
(原創(chuàng)文章,,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載?。?/span>