單位:分/千瓦時(含稅) | |||||||
用電分類 | 電價 | 城市建設附加費 | 重大水利工程建設基金 | 水庫移民后期扶持基金 | 合計 | ||
居民生活電度電價 | 階梯電價 | 第一檔 | 58.47 | 0.70 | 0.83 | 60.00 | |
第二檔 | 63.47 | 0.70 | 0.83 | 65.00 | |||
第三檔 | 88.47 | 0.70 | 0.83 | 90.00 | |||
峰谷電價 | 峰期 | 96.48 | 0.70 | 0.83 | 98.01 | ||
平期 | 58.47 | 0.70 | 0.83 | 60.00 | |||
谷期 | 29.24 | 0.70 | 0.83 | 30.77 | |||
合表電價 | 62.17 | 0.70 | 0.83 | 63.70 | |||
備注:居民階梯電價將城鄉(xiāng)居民每月用電量劃分為三檔,,電價實行分檔遞增,。考慮到我省夏季天氣較為炎熱,空調(diào)用電量較大的情況,,將電量分檔劃分為夏季標準和非夏季標準,,每年的5-10月執(zhí)行夏季標準,,其余月份執(zhí)行非夏季標準,。 | |||||||
本價目表執(zhí)行范圍為梅州市城鄉(xiāng)地區(qū),。 |
(原創(chuàng)文章,未經(jīng)許可,,不得轉載?。?/span>