根據(jù)國家成品油價格形成機制,,結(jié)合近一段時期國際市場油價變化情況,,國家發(fā)展改革委決定自2019年3月28日24時起上調(diào)國內(nèi)成品油價格,即在現(xiàn)行價格的基礎(chǔ)上,,我省汽,、柴油價格每噸均提高80元,。調(diào)整后,我省成品油最高銷售價格見下表,。
廣東省汽,、柴油最高銷售價格表 | ||||
(自2019年3月28日24時起執(zhí)行) | ||||
品名 | 對民營批發(fā)企業(yè)的最高供應(yīng)價格(元/噸) | 最高批發(fā)價格(元/噸) | 最高零售價格 | |
元/噸 | 元/升 | |||
0號柴油(Ⅵ) | 7395 | 7495 | 7795 | 6.68 |
89號汽油(ⅥA) | 8420 | 8520 | 8820 | 6.56 |
92號汽油(ⅥA) | 8949 | 9049 | 9349 | 7.07 |
95號汽油(ⅥA) | 9478 | 9578 | 9878 | 7.66 |
注:表中價格包含消費稅、增值稅以及城建稅和教育費附加,。
廣東省發(fā)展改革委
2019年3月28日