根據(jù)國家成品油價(jià)格形成機(jī)制,,結(jié)合近一段時(shí)期國際市場(chǎng)油價(jià)變化情況,,國家發(fā)展改革委決定自2019年4月12日24時(shí)起上調(diào)國內(nèi)成品油價(jià)格,,即在現(xiàn)行價(jià)格的基礎(chǔ)上,,我省汽、柴油價(jià)格每噸分別提高155元和150元,。調(diào)整后,,我省成品油最高銷售價(jià)格見下表。
廣東省汽,、柴油最高銷售價(jià)格表 | ||||
(自2019年4月12日24時(shí)起執(zhí)行) | ||||
品名 | 對(duì)民營批發(fā)企業(yè)的最高供應(yīng)價(jià)格(元/噸) | 最高批發(fā)價(jià)格(元/噸) | 最高零售價(jià)格 | |
元/噸 | 元/升 | |||
0號(hào)柴油(Ⅵ) | 7345 | 7445 | 7745 | 6.64 |
89號(hào)汽油(ⅥA) | 8350 | 8450 | 8750 | 6.51 |
92號(hào)汽油(ⅥA) | 8875 | 8975 | 9275 | 7.01 |
95號(hào)汽油(ⅥA) | 9400 | 9500 | 9800 | 7.59 |
注:表中價(jià)格包含消費(fèi)稅,、增值稅以及城建稅和教育費(fèi)附加。
廣東省發(fā)展改革委
2019年4月12日