根據(jù)國家成品油價(jià)格形成機(jī)制,,結(jié)合近一段時(shí)期國際市場油價(jià)變化情況,,國家發(fā)展改革委決定自2019年4月26日24時(shí)起上調(diào)國內(nèi)成品油價(jià)格,即在現(xiàn)行價(jià)格的基礎(chǔ)上,,我省汽,、柴油價(jià)格每噸分別提高195元和185元,。調(diào)整后,我省成品油最高銷售價(jià)格見下表,。
廣東省汽,、柴油最高銷售價(jià)格表 | ||||
(自2019年4月26日24時(shí)起執(zhí)行) | ||||
品名 | 對民營批發(fā)企業(yè)的最高供應(yīng)價(jià)格(元/噸) | 最高批發(fā)價(jià)格(元/噸) | 最高零售價(jià)格 | |
元/噸 | 元/升 | |||
0號柴油(Ⅵ) | 7530 | 7630 | 7930 | 6.80 |
89號汽油(ⅥA) | 8545 | 8645 | 8945 | 6.65 |
92號汽油(ⅥA) | 9082 | 9182 | 9482 | 7.17 |
95號汽油(ⅥA) | 9618 | 9718 | 10018 | 7.76 |
廣東省發(fā)展改革委
2019年4月26日