12月2日我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,,與上周(11月25日)相比,,延續(xù)上周菜升肉降行情,整體價格小幅波動。
監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:糧食均價3.20元/斤,環(huán)比(與11月25日比,下同)環(huán)比持平,,同比(與2021年11月25日比,,下同)上升2.56%,;食用油均價96.44元/桶(5L),環(huán)比上升0.12%,,同比上升4.91%,;畜類均價37.09元/斤,環(huán)比下降0.75%,,同比上升6.18%,,其中,4種豬肉均價為24.57元/斤,,環(huán)比下降1.56%,,同比上升22%;禽類均價20.09元/斤,,環(huán)比上升0.54%,,同比上升15.99%,;蛋類均價8.04元/斤,環(huán)比上升0.37%,,同比上升11.82%,;監(jiān)測的30種蔬菜零售均價為4.46元/斤,環(huán)比上升3.72%,,同比下降5.51%,;水產(chǎn)品均價23.53元/斤,環(huán)比上升0.47%,,同比上升5.37%(具體價格詳見下表),。
后市預(yù)測:我市上游豬價繼續(xù)下滑,下游終端肉價延續(xù)跌勢,,預(yù)計短期內(nèi)將維持穩(wěn)中偏弱運行,。由于近期氣溫急速下降,不利于本地蔬菜的生長及采收,,也影響外地蔬菜調(diào)運,,預(yù)計短期內(nèi),我市蔬菜價格仍有窄幅上升空間,。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價格監(jiān)測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.12.02 | 環(huán)比 | 同比 |
平均值 |
1,、糧食 | | 3.20 | 0.00% | 2.56% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.09 | -0.32% | 2.66% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.36 | -0.30% | 4.02% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.31 | 0.00% | 3.12% |
油粘米 | 元/斤 | 3.28 | 0.00% | 0.92% |
標準粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% | 1.03% |
富強粉 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% | 2.24% |
2、食用油 | | 96.44 | 0.12% | 4.91% |
花生油 | 元/桶 | 114.20 | -0.26% | 4.37% |
魯花花生油 | 元/桶 | 154.13 | 0.14% | 5.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 151.20 | 0.67% | 1.14% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 113.08 | 0.00% | 5.27% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.80 | 0.00% | 3.38% |
大豆油 | 元/桶 | 58.00 | 0.00% | 6.76% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 62.42 | 0.32% | 10.81% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 66.50 | 0.00% | 8.13% |
玉米油 | 元/桶 | 75.67 | 0.00% | 5.58% |
3,、畜類 | | 37.09 | -0.75% | 6.18% |
排骨 | 元/斤 | 34.57 | -1.43% | 9.99% |
精瘦肉 | 元/斤 | 24.00 | -1.48% | 23.08% |
有皮上肉 | 元/斤 | 20.86 | -1.32% | 34.58% |
肋條肉 | 元/斤 | 18.86 | -2.03% | 33.38% |
牛肉 | 元/斤 | 52.21 | 0.13% | 0.67% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.43 | -0.46% | 2.29% |
牛腩 | 元/斤 | 41.86 | -0.83% | -1.02% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 49.90 | -0.40% | -3.11% |
4,、禽類 | | 20.09 | -0.54% | 15.99% |
雞肉 | 元/斤 | 20.54 | -0.68% | 12.12% |
鴨肉 | 元/斤 | 19.64 | -0.41% | 20.34% |
5、蛋類 | | 8.04 | 0.37% | 11.82% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 7.31 | 0.00% | 13.51% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 7.41 | 2.07% | 15.96% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 9.31 | -0.64% | 8.51% |
鴨蛋 | 元/斤 | 8.14 | 0.37% | 10.60% |
6,、蔬菜 | | 4.46 | 3.72% | -5.51% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.47 | 9.84% | -1.26% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.82 | 8.56% | 17.27% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.92 | 1.03% | 6.81% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.16 | -1.19% | -5.45% |
上海青 | 元/斤 | 3.93 | 0.51% | -9.03% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.81 | 3.89% | -12.39% |
西芹 | 元/斤 | 4.70 | 0.00% | -21.54% |
生菜 | 元/斤 | 3.91 | 5.39% | -10.73% |
大白菜 | 元/斤 | 3.54 | 4.73% | -4.58% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.50 | 0.90% | 0.00% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.29 | 3.12% | -6.54% |
菠菜 | 元/斤 | 6.06 | 9.39% | 1.68% |
韭菜 | 元/斤 | 5.36 | -2.37% | 8.06% |
椰菜 | 元/斤 | 3.11 | 4.01% | -10.12% |
花菜 | 元/斤 | 4.46 | 0.45% | -26.52% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.41 | -1.12% | -8.32% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.54 | -1.93% | -2.68% |
南瓜 | 元/斤 | 2.80 | 0.36% | 12.45% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.44 | 12.69% | -8.64% |
茄子 | 元/斤 | 4.04 | 4.12% | -9.82% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.11 | 3.02% | -14.69% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.50 | 21.95% | -0.72% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.54 | 8.41% | -6.26% |
青豆角 | 元/斤 | 5.99 | 7.73% | -1.96% |
萵筍 | 元/斤 | 3.78 | -2.58% | -16.74% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.23 | 1.86% | 6.19% |
土豆 | 元/斤 | 3.51 | 3.54% | 14.71% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.09 | -1.90% | -4.92% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.22 | -1.77% | -21.83% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.49 | -1.61% | -10.88% |
7,、水果 | | 6.17 | 0.49% | 11.17% |
橙子 | 元/斤 | 5.65 | 0.89% | 5.61% |
蘋果 | 元/斤 | 7.22 | -0.14% | 12.46% |
香蕉 | 元/斤 | 3.20 | -0.31% | 9.97% |
葡萄 | 元/斤 | 12.79 | 0.55% | 13.39% |
梨 | 元/斤 | 4.98 | 0.40% | 7.10% |
西瓜 | 元/斤 | 3.15 | 0.00% | 16.67% |
8、干貨 | | 5.61 | 0.00% | -14.74% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.93 | 0.00% | -18.66% |
生姜 | 元/斤 | 5.29 | 0.00% | -10.03% |
9,、加工食品 | | 3.03 | 0.00% | 8.60% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.29 | 0.00% | 6.51% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 0.97% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% | 14.19% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.29 | 0.00% | 9.16% |
10,、水產(chǎn)品 | | 23.53 | -0.47% | 5.37% |
帶魚 | 元/斤 | 25.50 | -0.39% | 5.46% |
黃魚 | 元/斤 | 24.14 | -0.54% | 8.69% |
草魚 | 元/斤 | 10.79 | -0.64% | -3.14% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.68 | -1.25% | -1.25% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.86 | -1.20% | 8.94% |
鳙魚 | 元/斤 | 11.92 | 2.14% | 8.36% |
鱸魚 | 元/斤 | 21.86 | -0.64% | 2.53% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.86 | 1.54% | 3.35% |
海蝦 | 元/斤 | 50.50 | 0.42% | 8.28% |
基圍蝦 | 元/斤 | 43.79 | 0.67% | 13.74% |
河蝦 | 元/斤 | 37.00 | -3.60% | -4.39% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市12個農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)測點,僅作為市場價格行情參考,,不作權(quán)屬爭議的依據(jù),。