蕉嶺縣2016年列入省、市重點建設(shè)項目1-9月進(jìn)展情況表 | ||||||||||||||
填報單位:蕉嶺縣重點項目辦公室 單位:萬元 | ||||||||||||||
序 號 | 項 目 名 稱 | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 2016年 計劃投資 | 到位 資金 | 完成 投資 | 2016年完成計劃比 | 工程進(jìn)展情況 | 存在問題及建議 | 備注 |
合 計 | 16宗 | 1244061 | 426041 | 367845 | 365367 | 85.76% | 資金到位率86.34%,,完成年度計劃投資85.76%,,快時間進(jìn)度10.76個百分點,。 | |||||||
1 | 蕉嶺縣中廣核鐵山嶂風(fēng)電場工程 | 發(fā)改局 | 丘偉 | 丘德俊 | 安裝25臺單機(jī)容量為2000kW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,,裝機(jī)容量為50MW,, | 2015-2017 | 42556 | 20000 | 5000 | 5000 | 25.00% | 正在辦理開工前林地手續(xù),,目前已訂購部分設(shè)備,。 | 1、項目核準(zhǔn)后正在積極推進(jìn)辦理項目林地手續(xù),,目前需協(xié)調(diào)項目林地指標(biāo)17.1588公頃(其中:中廣核上報11.1871公頃,,蕉嶺縣公路管理站上報5.9717公頃)2、按照省林業(yè)廳下達(dá)2016年全省使用林地定額的通知(粵林(2016)112號精神,,據(jù)此,,建議上級林業(yè)部門結(jié)合實際統(tǒng)籌安排該省重點項目所需的林地指標(biāo),爭取項目早日開工建設(shè),。 | 省重 |
2 | 蕉嶺縣A家家具制造基地項目 | 科工商務(wù)管理局 | 徐永嶺 | 劉仁忠 | 家具,、木制成品、半成品生產(chǎn)及銷售等,,興建年產(chǎn)20萬件(套)和66萬件(套)中,、高檔各類家具生產(chǎn)線。 | 2013-2016 | 34000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100.00% | 已完工 | 省重 | |
3 | 蕉嶺縣金發(fā)紙業(yè)高檔纖維紙項目 | 科工商務(wù)管理局 | 徐永嶺 | 劉仁忠 | 對原有基礎(chǔ)上以增資擴(kuò)產(chǎn)方式新增年產(chǎn)19.8萬噸高檔灰板紙生產(chǎn)線 | 2016-2017 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100.00% | 1,、紙機(jī)車間鋼結(jié)構(gòu)主體完成98%,。2、其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在建設(shè),。3,、鍋爐車間已完成85%。4,、紙機(jī)設(shè)備基礎(chǔ)及1.2.3號機(jī)組正在安裝,。5、倉庫廠房鋼結(jié)構(gòu)完成50% | 項目建設(shè)進(jìn)展順利 | |
4 | 蕉嶺縣農(nóng)電商孵化基地 | 科工商務(wù)管理局 | 徐永嶺 | 劉仁忠 | 基地裝修,、網(wǎng)絡(luò),、服務(wù)器等電商設(shè)備引進(jìn)人才培訓(xùn)等 | 2016 | 18000 | 18000 | 300 | 300 | 1.67% | 包括相關(guān)部門工作協(xié)調(diào),場地申請等工作籌備進(jìn)行中,。 | 1,、場地申請等工作籌備中;2,、該項目在中期調(diào)整時已建議調(diào)整為縣重點項目,。 | |
5 | 皇馬公司2500t/d熟料水泥生產(chǎn)線節(jié)能技改工程 | 科工商務(wù)管理局 | 徐永嶺 | 劉仁忠 | 將生料磨系統(tǒng)由烘干中卸磨改為生料輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng);升級改造石灰石破碎及預(yù)均化系統(tǒng),、輔助原料堆棚,、破碎及預(yù)均化系統(tǒng);將現(xiàn)有石灰石預(yù)均化堆場技改為原煤預(yù)均化堆場,,原煤堆棚對應(yīng)調(diào)整,;改造原料配料站;生產(chǎn)控制系統(tǒng)等相應(yīng)升級,。 | 2016 | 10951 | 10951 | 7500 | 7500 | 68.49% | 1.石灰石預(yù)均化堆場網(wǎng)架基礎(chǔ)定位,、放線開挖。 2.耐火材料庫6.7m 平面大梁梁底下墻柱澆筑以及大梁模板安裝,、鋼筋綁扎,,板面模板安裝以及部分板筋制安。 3.石灰石調(diào)配庫2.2米層鋼平臺制作安裝完成100%,,原料配料電氣室13m 天面層梁板鋼筋綁扎,、模板制安。 4.粘土破碎卸料口設(shè)備安裝中,、粘土輸送轉(zhuǎn)運樓制作中,。 | 建設(shè)資金緊張,融資困難。建議進(jìn)一步擴(kuò)寬融資渠道,,爭取早日完成項目技改建設(shè),。 | |
6 | 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司2×10000t/d新型干法熟料生產(chǎn)線項目(含2×20MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng),配套協(xié)同處理城鄉(xiāng)廢棄物500t/d系統(tǒng)) | 科工商務(wù)管理局 | 徐永嶺 | 劉仁忠 | 新建2×10000t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線(含2×20MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)),。 | 2015-2018 | 340587 | 101606 | 90000 | 87000 | 85.62% | 1,、熟料燒成系統(tǒng)回轉(zhuǎn)窯已安裝到位,預(yù)熱器開始頂層立柱吊裝,。2,、水泥磨已開始安裝。3,、原料配料庫已封頂,,煤磨開始安裝。4,、石灰石,、預(yù)均化堆棚進(jìn)入安裝階段。5,、項目配套礦山已開始表土層剝離工作,。 下一步工作計劃:圍繞第一條生產(chǎn)線后流程今年底建成投產(chǎn)的目標(biāo),對存在問題積極主動跟進(jìn),,加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),,力爭盡快解決,加快施工建設(shè)進(jìn)度,。 | 1,、項目臨時過渡供電方案需請市供電局盡快批準(zhǔn),并需地方政府支持盡快開展線路架設(shè)工作。2,、需整合長潭麻坑鐵粉資源開采許可并專供本項目搭配使用,。3、皮帶走廊及進(jìn)廠大道用地調(diào)規(guī)和征地工作未完成,。4,、進(jìn)廠大道及石灰石皮帶長廊征地、調(diào)規(guī)未完成,。 | |
7 | 蕉嶺縣佰霖有機(jī)熒光材料生產(chǎn)線項目 | 園區(qū)辦 | 曾祥志 | 劉仁忠 | 年產(chǎn)1000噸有機(jī)熒光材料生產(chǎn)線,。 | 2013-2018 | 12000 | 4500 | 14200 | 14200 | 315.56% | 已建成一棟辦公大樓、年產(chǎn)300噸有機(jī)熒光材料生產(chǎn)線廠房,;新平整完成20多畝土地,。二期年產(chǎn)400噸有機(jī)熒光材料生產(chǎn)線廠房已建成,正安裝設(shè)備,。 | 項目建設(shè)進(jìn)展順利 | |
8 | 蕉嶺縣永旺實業(yè)電子科技工業(yè)園建設(shè)項目 | 園區(qū)辦 | 曾祥志 | 劉仁忠 | 中,、高檔的,以雙面,、多層板為主的印制電路板生產(chǎn),,用地(廠房、設(shè)備)約398畝,。 | 2014-2017 | 28000 | 2500 | 2000 | 2000 | 80.00% | 建成1萬平方米標(biāo)準(zhǔn)廠房,,四層員工宿舍樓,在建8層綜合辦公大樓,、環(huán)保處理池,、廠區(qū)道路、綠化等,。 | 1,、項目建設(shè)資金困難;2,、電路板生產(chǎn)形勢滑坡,。 | |
9 | 蕉嶺縣工業(yè)集聚發(fā)展區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 園區(qū)辦 | 曾祥志 | 劉仁忠 | 對、3000畝工業(yè)用地進(jìn)行“三通一平”,,建設(shè)生活區(qū),、商務(wù)中心、自來水廠,、污水處理廠,、醫(yī)院、學(xué)校,、車站等,。 | 2016-2020 | 100000 | 10000 | 8500 | 8500 | 85.00% | 工業(yè)集聚區(qū)(北區(qū))一條進(jìn)園大道,,兩條環(huán)廠大道雛形已經(jīng)建設(shè)完成,正在進(jìn)行道路兩邊綠化建設(shè),;北區(qū)內(nèi)約600畝土地已完成平整工程,,正在進(jìn)行道路等配套建設(shè)。 | 項目建設(shè)進(jìn)展順利 | |
10 | 長潭鎮(zhèn)麻坑至廣福石蛇公路 | 交通局 | 張運錦 | 江運洪 | 公路水泥硬底化,,全長28.5公里 | 2015-2016 | 9975 | 6484 | 1290 | 3094 | 47.72% | 目前已完成總工程量66% | 1、因征地拆遷困難,,造成工程進(jìn)度緩慢,。2、因公路擴(kuò)寬用地78.71畝,,林地未審批,,目前已停工。 | |
11 | 蕉嶺縣中小河流治理項目 | 水務(wù)局 | 古育輝 | 郭偉標(biāo) | 實施北礤河治理工程,、烏土河治理工程,、溪峰河治理工程等 | 2015-2017 | 34756 | 15000 | 9761 | 9243 | 61.62% | 北礤河治理工程進(jìn)入掃尾階段,石窟河新鋪圩鎮(zhèn)段新建堤圍工程形象總進(jìn)度75%,。山區(qū)中小河流治理工程6項全部開工,。 | 項目建設(shè)進(jìn)展順利 | |
12 | 蕉嶺縣村村通自來水工程 | 水務(wù)局 | 古育輝 | 郭偉標(biāo) | 水源堪測建設(shè)等工程、井,、引水陂,、水廠(構(gòu)筑物)、一體凈水設(shè)備,、輸供水管網(wǎng)建設(shè)等 | 2015-2018 | 14236 | 2394 | 2394 | 1730 | 72.26% | 已完成管網(wǎng)鋪設(shè)182公里,,引水陂頭14座,凈化處理廠16座,。 | 項目建設(shè)進(jìn)展順利 | |
13 | 蕉嶺縣奧園集團(tuán)長壽食品種植加工生產(chǎn)基地 | 招商局 | 鐘禮海 | 劉仁忠 | 集約2000畝以上農(nóng)田種植蕉嶺特色長壽農(nóng)產(chǎn)品,,對農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行深加工或利用奧園電商平臺打品牌包裝出售 | 2016-2017 | 20000 | 12000 | 11300 | 11300 | 94.17% | 場地平整完畢,對原有建筑物進(jìn)行改建,、拆建,,新建生產(chǎn)線廠房,建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程,。 | 項目建設(shè)進(jìn)展順利 | |
14 | 蕉嶺縣桂嶺片宜居城鄉(xiāng)建設(shè)項目 | 住建局 | 徐小烽 | 丘德俊 | 1,、實施福星大道、中華大道,、蕉陽大道等瀝青路面鋪筑,,市政排水人行道等;2,、福星長壽新城二期工程建設(shè),;3,、公園建設(shè) | 2015-2018 | 500000 | 180000 | 176100 | 176000 | 97.78% | 1、市政基礎(chǔ)設(shè)施方面:福星大道,、蕉陽大道完成了主車道建設(shè),,中華大道完成了單邊主車道建設(shè),長壽廣場工程已完工,。2,、房地產(chǎn)建設(shè)方面:景川長壽酒店、景川長壽雅苑完成主體工程建設(shè);福星長壽新城完成了第一期主體工程建設(shè),正在建設(shè)第二期;碧桂園第三期商業(yè)街,、桂嶺迎賓館工程已完工,,奧園廣場完成了步行購物街主體工程。 | 項目建設(shè)進(jìn)展順利 | |
15 | 蕉嶺縣紅色旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 文體旅游局 | 湯東康 | 羅威華 | 1,、實施石寨古村落保護(hù)項目建設(shè),;2、旅游公廁,、旅游標(biāo)識牌,、停車場等旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);3,、繼續(xù)事實丘逢甲故居,、謝晉元紀(jì)念園后續(xù)工程。 | 2015-2017 | 15000 | 8606 | 7000 | 7000 | 81.34% | 目前已完成文福鎮(zhèn)逢甲村,、長潭上合等地新建旅游公廁3座及長潭旅游區(qū),、九嶺等地改建旅游公廁6座;文福鎮(zhèn),、廣福鎮(zhèn),、三圳鎮(zhèn)等6個鎮(zhèn)旅游標(biāo)識牌制作安裝工作;南磜鎮(zhèn),、藍(lán)坊鎮(zhèn)旅游標(biāo)識牌勘察設(shè)計中,;萱德樓維修和旅游公廁改擴(kuò)建、旅游標(biāo)識牌安裝等旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在進(jìn)行中,,工程進(jìn)度已完成75%,;同時繼續(xù)實施丘逢甲故居和謝晉元紀(jì)念園后續(xù)工程。 | 項目建設(shè)進(jìn)展順利 | |
16 | 蕉嶺縣桂嶺學(xué)校 | 教育局 | 陳苑娜 | 江運洪 | 占地面積110畝,,可容納2820個學(xué)生,,小學(xué)部60個班,特殊學(xué)校10個班,,120人 | 2016-2017 | 24000 | 10000 | 8500 | 8500 | 85.00% | 1,、已完成征地拆遷及“三通一平”工作;2,、已完善規(guī)劃設(shè)計方案,,國土部門已出具《建設(shè)土地批準(zhǔn)書》,,PPP項目《合同》、《協(xié)議》,、《公司章程》已經(jīng)簽訂,,項目公司已經(jīng)成立,相關(guān)批復(fù)文件已經(jīng)齊備,,堪探,、設(shè)計、監(jiān)理招標(biāo)工作已完成,,正在進(jìn)行地質(zhì)堪探及施工圖設(shè)計,。 | 簽訂的PPP項目協(xié)議不符合省財廳入庫要求,需進(jìn)行整改,。建議項目單位須盡快整改完善協(xié)議材料,將項目納入省財廳項目庫,,完善所有審批手續(xù),。 | |
填表人: 黃海云 審核人: 賴偉華 負(fù)責(zé)人: 丘 偉 (統(tǒng)計截止日期:2016年9月30日) |
(原創(chuàng)文章,未經(jīng)許可,,不得轉(zhuǎn)載?。?/span>