蕉食藥安辦〔2025〕 3 號(hào)
關(guān)于印發(fā)《蕉嶺縣2025年食品生產(chǎn)
監(jiān)督檢查計(jì)劃》的通知
各鎮(zhèn)人民政府:
為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作,,現(xiàn)將《蕉嶺縣2025年食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃》印發(fā)給你們,。請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí),,執(zhí)行中遇到問題請(qǐng)與縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)股聯(lián)系。
聯(lián)系人:陳昊,,聯(lián)系電話:0753-7186766
郵箱:[email protected]
蕉嶺縣食品藥品安全與高質(zhì)量發(fā)展委員會(huì)辦公室
2025年3月19日
蕉嶺縣2025年食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃
為認(rèn)真貫徹落實(shí)市場(chǎng)監(jiān)管總局、省局和市委,、市政府對(duì)食品安全監(jiān)管工作的部署要求,,根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查管理辦法》(國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第49號(hào)),、《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第 60 號(hào)),、《食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理暫行辦法》(國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第 62 號(hào))、《梅州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)2025年食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃的通知》(梅市市監(jiān)函〔2025〕28號(hào))的規(guī)定,,制定2025年蕉嶺縣食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃,。
一、檢查對(duì)象
全縣取得生產(chǎn)許可證的食品生產(chǎn)企業(yè),、取得登記證的食品生產(chǎn)加工小作坊(下簡(jiǎn)稱食品小作坊),,以及食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。
二,、檢查方式
各鎮(zhèn)人民政府結(jié)合日常監(jiān)管,、專項(xiàng)工作、有因核查,、組織對(duì)本轄區(qū)食品及食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、食品小作坊實(shí)施監(jiān)督檢查,。監(jiān)督檢查方式為日常監(jiān)督檢查,、飛行檢查、體系檢查,、隨機(jī)檢查,、異地檢查、聯(lián)合檢查,。
三,、檢查重點(diǎn)
(一)重點(diǎn)檢查范圍。按照市局工作安排,,結(jié)合實(shí)際,,重點(diǎn)檢查類別主要有:酒類、米粉類,、肉制品,、醬腌菜、蜂產(chǎn)品,、糕點(diǎn),、包裝飲用水,、糧食加工品等食品生產(chǎn)單位;以及屢次監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的食品及食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工單位,;監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題較為突出的食品及食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工單位,;超范圍、超限量使用食品添加劑的食品生產(chǎn)加工單位,;標(biāo)簽標(biāo)識(shí)問題較多的重點(diǎn)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),。
(二)監(jiān)督檢查要點(diǎn)。
食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查要點(diǎn):食品生產(chǎn)者資質(zhì),、生產(chǎn)環(huán)境條件,、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制(重點(diǎn)強(qiáng)化食品添加劑使用監(jiān)督檢查,,督促企業(yè)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范使用食品添加劑),、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制,、不合格食品管理和食品召回,、標(biāo)簽和說(shuō)明書、食品安全自查,、從業(yè)人員管理,、信息記錄和追溯、食品安全事故處置,、委托生產(chǎn)等情況,。
食品小作坊監(jiān)督檢查要點(diǎn):重點(diǎn)加強(qiáng)生產(chǎn)加工環(huán)境、生產(chǎn)工藝,、原料采購(gòu),、生產(chǎn)加工、銷售倉(cāng)儲(chǔ)等方面監(jiān)督檢查,。
食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢驗(yàn)要點(diǎn):食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)者資質(zhì),、從業(yè)人員管理、生產(chǎn)環(huán)境條件,、設(shè)備設(shè)施管理,、進(jìn)貨查驗(yàn)(重點(diǎn)強(qiáng)化原料進(jìn)貨查驗(yàn)和使用記錄檢查)生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí),、貯存及交付控制,、出廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品追溯和召回,、食品安全事故處置等情況,。
(三)落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》《食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理暫行辦法》《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》《廣東省其他食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理辦法》,,督促食品生產(chǎn)企業(yè),、食品小作坊完善食品安全管理制度,。督促食品生產(chǎn)企業(yè)制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單,有效開展食品安全自查,,在線提交食品安全自查情況,,開展食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全管理人員全覆蓋抽考。督促食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)按規(guī)定要求設(shè)立質(zhì)量安全總監(jiān),、質(zhì)量安全員,,制定食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單。督促食品和食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工單位建立,、實(shí)施“日管控,、周排查、月調(diào)度”工作機(jī)制,,對(duì)自查以及“日管控,、周排查、月調(diào)度”中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患與問題進(jìn)行整改,。
四,、檢查安排
縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)二級(jí)食品生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃應(yīng)覆蓋所有獲證的食品生產(chǎn)企業(yè)與食品小作坊,。食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)年度日常監(jiān)督檢查計(jì)劃應(yīng)覆蓋5類發(fā)證產(chǎn)品,,并將往年監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題較為突出的生產(chǎn)企業(yè)列為重點(diǎn)檢查對(duì)象;縣級(jí)轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)少于10家的,,要組織全覆蓋檢查,;生產(chǎn)企業(yè)數(shù)10家以上的,應(yīng)根據(jù)監(jiān)管實(shí)際適當(dāng)增加檢查數(shù)量,。對(duì)實(shí)行告知承諾許可的獲證食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)例行檢查全覆蓋,。
(一)縣級(jí)食品生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查安排。
縣市場(chǎng)監(jiān)管局應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類管理和市市場(chǎng)監(jiān)管局食品及食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)檢查工作要求,,結(jié)合轄區(qū)監(jiān)管工作實(shí)際,制訂本單位年度監(jiān)督檢查工作計(jì)劃并組織實(shí)施,。同時(shí)參與省,、市級(jí)的監(jiān)督檢查工作;指導(dǎo)各鎮(zhèn)制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃,,督促其按照計(jì)劃實(shí)施檢查,。
(二)各鎮(zhèn)食品生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查安排。
各鎮(zhèn)應(yīng)按照《蕉嶺縣人民政府關(guān)于實(shí)行鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法的公告》(蕉府公〔2021〕8號(hào))文件要求與轄區(qū)監(jiān)管工作實(shí)際,,制訂本鎮(zhèn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施,,同時(shí)參與省、市,、縣級(jí)的監(jiān)督檢查工作,;按照年度監(jiān)督檢查計(jì)劃實(shí)施檢查,,確保各鎮(zhèn)監(jiān)督檢查計(jì)劃應(yīng)覆蓋所有獲證的食品生產(chǎn)單位與食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)單位,,且監(jiān)督檢查頻次應(yīng)達(dá)到食品生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類管理有關(guān)規(guī)定要求。
五,、檢查頻次
全面實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類監(jiān)管,食品生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從低到高分為A,、B,、C、D四個(gè)等級(jí),,每年現(xiàn)場(chǎng)檢查分別不得少于1,、2、3,、4次,;其中食品小作坊參照企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類別實(shí)施管理。各鎮(zhèn)可根據(jù)食品生產(chǎn)單位監(jiān)督抽檢不合格,、舉報(bào)投訴和輿情事件等情況實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)整,,要結(jié)合轄區(qū)監(jiān)管資源和監(jiān)管能力,對(duì)較高風(fēng)險(xiǎn)食品生產(chǎn)單位的監(jiān)管優(yōu)先于較低風(fēng)險(xiǎn)食品生產(chǎn)單位的監(jiān)管,。對(duì)本地區(qū)消費(fèi)量大的,、食品安全風(fēng)險(xiǎn)較高、投訴舉報(bào)較多,、監(jiān)督抽檢不合格的產(chǎn)品和單位,,應(yīng)適當(dāng)提高監(jiān)督檢查與抽樣檢驗(yàn)力度。
六,、工作要求
?。ㄒ唬└麈?zhèn)人民政府應(yīng)將監(jiān)督檢查計(jì)劃向社會(huì)公開,及時(shí)匯總監(jiān)督檢查信息,,分析監(jiān)督檢查結(jié)果,,查找突出問題,開展食品安全狀況評(píng)估,。各鎮(zhèn)請(qǐng)于4月20日前將公示的監(jiān)督檢查計(jì)劃鏈接和具體監(jiān)督檢查計(jì)劃表發(fā)送至縣食品生產(chǎn)股,。
(二)縣局,、各鎮(zhèn)人民政府應(yīng)強(qiáng)化問題整改,,針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題督促企業(yè)整改,重點(diǎn)對(duì)超范圍超限量使用食品添加劑的食品生產(chǎn)加工單位的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查與抽檢,,實(shí)現(xiàn)整改完成率100%,。督促企業(yè)完善食品安全管理制度,強(qiáng)化食品和食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工單位食品安全管理人員、質(zhì)量安全管理人員的監(jiān)督抽查考核,,督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,。
(三)縣局,、各鎮(zhèn)人民政府應(yīng)主動(dòng)排查整治重點(diǎn)食品安全突出問題,,分層分級(jí)對(duì)多次抽檢不合格的企業(yè)開展全覆蓋檢查、跟蹤抽檢,,加大對(duì)多次抽檢不合格企業(yè)事中事后監(jiān)管力度,,及時(shí)對(duì)問題突出的企業(yè)開展飛行檢查,督促企業(yè)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,??h局將定期對(duì)各鎮(zhèn)監(jiān)督檢查工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
?。ㄋ模┛h局,、各鎮(zhèn)人民政府應(yīng)強(qiáng)化職業(yè)化專業(yè)化食品安全檢查員隊(duì)伍的建設(shè),采取多種措施,,持續(xù)開展食品安全檢查人員的培訓(xùn)與考核,,提高檢查人員的專業(yè)性、技術(shù)性,。創(chuàng)新食品生產(chǎn)監(jiān)管人員培訓(xùn)方式,,強(qiáng)化食品生產(chǎn)監(jiān)管人員培訓(xùn)力度,培養(yǎng)一批食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查骨干能手,。
?。ㄎ澹┛h局、各鎮(zhèn)人民政府應(yīng)提升智慧監(jiān)管水平,,強(qiáng)化監(jiān)督檢查信息化管理,。食品生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)一使用國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局建設(shè)的食品安全監(jiān)督檢查系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)督檢查,食品相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)統(tǒng)一采用省局“食品相關(guān)產(chǎn)品檢查”粵政易小程序?qū)嵤┍O(jiān)督檢查,,食品小作坊統(tǒng)一采用省局食品小作坊監(jiān)管系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)督檢查,。
(六)縣局應(yīng)強(qiáng)化監(jiān)督檢查信息化運(yùn)用與自查,。應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)企業(yè)信息的維護(hù),,對(duì)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)名單與獲食品生產(chǎn)許可證企業(yè)名單一一核對(duì),及時(shí)增加已獲證但系統(tǒng)內(nèi)沒有的企業(yè)名單,,及時(shí)刪除已注銷食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)名單。強(qiáng)化總局檢查系統(tǒng)和抽檢系統(tǒng)企業(yè)名單比對(duì),,確保轄區(qū)內(nèi)所有在產(chǎn)在營(yíng)食品生產(chǎn)企業(yè)均納入總局檢查系統(tǒng)管理,。
(七)各鎮(zhèn)應(yīng)強(qiáng)化總結(jié)與信息報(bào)送,每季度結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)填報(bào)《梅州市食品,、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)督管理動(dòng)態(tài)信息表》報(bào)縣局食品生產(chǎn)股,。
附件:1.蕉嶺縣各轄區(qū)食品生產(chǎn)企業(yè)名單
2.蕉嶺縣各轄區(qū)食品加工小作坊名單
3.蕉嶺縣各轄區(qū)食品相關(guān)產(chǎn)品獲證企業(yè)名單
4.梅州市食品、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)督管理動(dòng)態(tài)信息表
附件1:蕉嶺縣各轄區(qū)食品生產(chǎn)企業(yè)名單 |
序號(hào) | 屬地 | 生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)地址 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 食品類別 | 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) |
|
1 | 蕉城鎮(zhèn) | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)附城酒廠 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)黃田村北角44號(hào) | 徐晉明 | 酒類-白酒-白酒 | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) |
|
酒類-其他酒-其它發(fā)酵酒 |
|
2 | 廣東唐嶠酒業(yè)科技有限公司 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)叟樂村 | 賴力 | 酒類-白酒-白酒 酒類-其他酒-配制酒(露酒),、其他發(fā)酵酒(其他) | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) |
|
3 | 蕉嶺縣阿四農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)叟樂村松一 | 徐戰(zhàn)輝 | 蔬菜制品-醬腌菜-醬腌菜(其他) | A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) |
|
調(diào)味品-調(diào)味料-半固態(tài)(醬)調(diào)味料(辣椒醬) |
|
4 | 蕉嶺縣山泉酒廠 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)溪峰路205號(hào) | 徐偉鵬 | 酒類-其他酒-配制酒,、其他發(fā)酵酒 | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) |
|
5 | 梅州市建豐糧業(yè)發(fā)展有限公司 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)環(huán)城路蕉城糧食儲(chǔ)備庫(kù) | 涂永 | 糧食加工品-大米-大米 | B級(jí)風(fēng)險(xiǎn) |
|
6 | 廣東桂嶺蜂業(yè)科技股份公司 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)陂角村紅心路30號(hào) | 賴秋萍 | 蜂產(chǎn)品(蜂蜜、蜂王漿,、蜂花粉) | A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) |
|
7 | 中鳳酒業(yè)(梅州)有限公司 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)叟樂村排子下(高竹小學(xué)內(nèi))一樓101室 | 吳國(guó)林 | 酒類-黃酒-原酒-加工灌裝 | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) |
|
8 |
| 蕉嶺縣華芬酒廠(個(gè)人獨(dú)資) | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)樟坑村荷樹崗側(cè) | 黃承林 | 酒類-其他酒-其他發(fā)酵酒(其他) | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) |
|
9 |
| 蕉嶺林太長(zhǎng)壽食品有限公司 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)新東北路19號(hào) | 何祥森 | 肉制品-熱加工熟肉制品:1.醬鹵肉制品(醬鹵肉類),;2.熏燒烤肉制品;3.其他熟肉制品 | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) |
|
肉制品-預(yù)制調(diào)理肉制品-冷藏預(yù)制調(diào)理肉類 |
|
肉制品-腌臘肉制品-1.肉灌制品 2.臘肉制品 |
|
豆制品-豆制品-非發(fā)酵性豆制品(豆腐干) |
|
炒貨食品及堅(jiān)果制品-油炸類-其他 |
|
罐頭-畜禽水產(chǎn)罐頭-肉類罐頭 |
|
序號(hào) | 屬地 | 生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)地址 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 食品類別 | 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) | 10 | 蕉城鎮(zhèn) | 蕉嶺縣景秀食品廠 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)湖谷村委會(huì)側(cè) | 馮景堯 | 糕點(diǎn)-熱加工糕點(diǎn)-烘烤類糕點(diǎn)(糖漿皮類),、油炸類糕點(diǎn)(其他類),、蒸煮類糕點(diǎn)(粽子類) | B級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 糕點(diǎn)-冷加工糕點(diǎn)-熟粉糕點(diǎn)(熱調(diào)軟糕類) | 11 | 梅州市旺群食品有限公司 | 梅州市蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)溪峰西路69號(hào)6層01號(hào) | 徐龍達(dá) | 速凍食品-速凍調(diào)制食品-熟制品(菜肴制品) | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 肉制品-熱加工熟肉制品:1.醬鹵肉制品(醬鹵肉類);2.熏燒烤肉制品,;3.其他熟肉制品 | 12 | 新鋪鎮(zhèn) | 梅州市均保實(shí)業(yè)有限公司 | 蕉嶺縣新鋪鎮(zhèn)黃坑村 | 張偉山 | 茶葉及相關(guān)制品-茶葉-綠茶(其他),紅茶(工夫紅茶) | A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 13 | 蕉嶺縣黃坑茶廠 | 蕉嶺縣新鋪鎮(zhèn)黃坑村 | 曾德文 | 茶葉及相關(guān)制品-茶葉-綠茶(其他),紅茶(其他) | A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 14 | 梅州壽鄉(xiāng)純酒業(yè)有限公司 | 蕉嶺縣新鋪鎮(zhèn)黃沙村鄭屋001號(hào) | 陳金溪 | 酒類-白酒-白酒,、酒類-其他酒-配制酒(枸杞酒)、其他蒸餾酒 | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 梅州市蕉嶺縣蕉華管理區(qū)華僑農(nóng)場(chǎng)圩鎮(zhèn)31號(hào)一棟 | 酒類-白酒-白酒,、其他蒸餾酒:其他 | 15 | 蕉嶺清純實(shí)業(yè)有限公司 | 蕉嶺縣新鋪鎮(zhèn)象嶺村彭坑 | 陳東 | 飲料-瓶(桶)裝飲用水-包裝飲用水(飲用天然泉水) | B級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 16 | 梅州市蕉嶺伍福長(zhǎng)壽食品有限公司 | 梅州市蕉嶺縣新鋪鎮(zhèn)福嶺村金豐路159號(hào)-3 | 何子明 | 肉制品-熱加工熟肉制品-醬鹵肉制品(其他) | B級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 肉制品-腌臘肉制品-1.肉灌制品 2.臘肉制品 | 17 | 蕉嶺縣鐘章美竹稻專業(yè)合作社 | 蕉嶺縣新鋪鎮(zhèn)矮嶺村16組17號(hào) | 鐘獻(xiàn)銘 | 糧食加工品-大米-大米 | B級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 18 | 蜜泉實(shí)業(yè)(廣東)有限公司 | 廣東省梅州市蕉嶺縣新鋪鎮(zhèn)象嶺村彭坑101房 | 古高優(yōu) | 蜂產(chǎn)品-蜂產(chǎn)品制品 | A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 19 | 長(zhǎng)潭鎮(zhèn) | 廣東一線天酒業(yè)有限公司 | 蕉嶺縣長(zhǎng)潭鎮(zhèn)山下坪 | 劉慈雄 | 酒類-白酒-白酒 | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 酒類-其他酒-配制酒(露酒),其他蒸餾酒,其他發(fā)酵酒) | 20 | 廣東玉純酒業(yè)有限公司 | 蕉嶺縣長(zhǎng)潭鎮(zhèn)白馬村山下坪 | 楊曉梁 | 酒類-其他酒-配制酒(露酒),其他發(fā)酵酒(其他) | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 酒類-白酒-白酒 |
序號(hào) | 屬地 | 生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)地址 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 食品類別 | 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) | 21 | 長(zhǎng)潭鎮(zhèn) | 蕉嶺縣新泉酒廠(普通合伙) | 蕉嶺縣長(zhǎng)潭鎮(zhèn)白馬村山下坪 | 賴雪玲 | 酒類-白酒-白酒 | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 22 | 廣東科誠(chéng)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 蕉嶺縣長(zhǎng)潭鎮(zhèn)白馬新車組上合 | 林干松 | 糧食加工品-大米-大米 | B級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 23 | 廣東蕉嶺妝家都富硒生物科技有限公司 | 蕉嶺縣長(zhǎng)潭鎮(zhèn)新泉村 | 幸定峰 | 食糖-糖-紅糖 | A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 24 | 文福鎮(zhèn) | 蕉嶺縣文福鎮(zhèn)馬甲頭酒廠 | 蕉嶺縣文福鎮(zhèn)鶴湖村 | 張連軍 | 酒類-其他酒-配制酒 酒類-白酒-白酒 | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 25 | 廣東梅嶺泉酒業(yè)有限公司 | 蕉嶺縣文福鎮(zhèn)鶴湖村丘地段 | 童枝花 | 1.酒類-其他酒-配制酒(露酒)其他發(fā)酵酒(其他)2.酒類-白酒-白酒3.黃酒-黃酒 | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 26 | 蕉嶺壽鄉(xiāng)水務(wù)投資有限公司 | 蕉嶺縣文福鎮(zhèn)烏土村原烏土小學(xué) | 徐國(guó)義 | 飲料-瓶(桶)裝飲用水類-包裝飲用水(飲用天然泉水) | B級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 27 | 藍(lán)坊鎮(zhèn) | 廣東南國(guó)白珍珠酒業(yè)有限公司 | 蕉嶺縣藍(lán)坊鎮(zhèn)高思村 | 湯潔萍 | 酒類-白酒-白酒 | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 28 | 蕉嶺縣高泉酒廠 | 蕉嶺縣藍(lán)坊高思高南村 | 湯秉倫 | 酒類-白酒-白酒 酒類-其他酒-配制酒 | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 29 | 廣東蕉嶺縣群冠益實(shí)業(yè)有限公司 | 蕉嶺縣藍(lán)坊鎮(zhèn)高南村夫子彈琴 | 方慶云 | 酒類-白酒-白酒 | C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 30 | 蕉嶺縣官豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 梅州市蕉嶺縣藍(lán)坊鎮(zhèn)程官村55號(hào) | 黃國(guó)強(qiáng) | 茶葉及相關(guān)制品-代用茶- 1.果實(shí)類代用茶:其他,; 2.混合類代用茶:其他; | A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 蔬菜制品-蔬菜干制品-熱風(fēng)干燥蔬菜,; | 蔬菜制品-食用菌制品-干制食用菌,; | 31 | 南磜鎮(zhèn) | 蕉嶺縣多寶茅坪茶廠(普通合伙) | 蕉嶺縣南礤鎮(zhèn)多寶村茅坪 | 羅來(lái)輝 | 茶葉及其制品-茶葉-紅茶(其他) | A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 32 | 蕉嶺縣星森茶廠 | 蕉嶺縣南礤鎮(zhèn)皇佑村 | 黃美秀 | 茶葉及相關(guān)制品-茶葉-綠茶 | A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 33 | 蕉嶺縣五下窩茶廠 | 蕉嶺縣南磜鎮(zhèn)五下窩 | 宋貫中 | 茶葉及其制品-茶葉-1.紅茶(其他)2.綠茶(其他)3.烏龍茶(其他) | A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 34 | 蕉嶺縣山支山家庭農(nóng)場(chǎng) | 蕉嶺縣南礤鎮(zhèn)藍(lán)源村岐山廣畬桐子樹窩 | 黃美云 | 茶葉及其制品-茶葉-1.紅茶(其他)2.綠茶(其他)3.烏龍茶(其他) | A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) |
