本文來源:梅州市人力資源和社會保障局 時間:2016-09-09 文號:無
根據(jù)中共廣東省委組織部,、廣東省人力資源和社會保障廳,、廣東省公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā)〈廣東省2016年考試錄用公務(wù)員工作實施方案〉的通知》(粵人社發(fā)〔2016〕27號)和廣東省司法廳政治部《關(guān)于同意錄用楊雁等27名同志為公務(wù)員的批復(fù)》(粵司政〔2016〕115號)要求,經(jīng)筆試、面試,、體檢,、考察,,擬錄用楊雁等30人為我市公務(wù)員(具體名單附后),,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示期間,,個人和單位均可通過來信,、來電,、來訪等形式向市委組織部干部三科、市人社局公務(wù)員管理辦公室反映情況和問題,。以個人名義反映的須留真實姓名,;以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位印章。反映錄用對象的情況和問題,,要堅持實事求是的原則,,不得借機誹謗和誣告。
公示時間:2016年9月9日至9月15日
監(jiān)督電話:市委組織部干部三科:0753-2300023
市人社局公務(wù)員管理辦公室:0753-2128401
序號 | 招考單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 畢業(yè)院校(工作單位) | 學(xué)歷 |
1 | 大埔縣司法局 | 百侯司法所科員 | 10805450501001 | 楊雁 | 女 | 999080701418 | 69.416 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 本科 |
2 | 大埔縣司法局 | 高陂司法所科員 | 10805450501002 | 梁家弘 | 男 | 999080700401 | 72.6 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 本科 |
3 | 大埔縣司法局 | 銀江司法所科員 | 10805450501003 | 鐘尚書 | 男 | 999080503920 | 67.284 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 本科 |
4 | 大埔縣司法局 | 洲瑞司法所科員 | 10805450501004 | 林小林 | 男 | 999080600420 | 72.784 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 本科 |
5 | 大埔縣司法局 | 西河司法所科員 | 10805450501005 | 鄧國 | 男 | 999080503125 | 70.976 | 集美大學(xué) | 本科 |
6 | 大埔縣司法局 | 茶陽司法所科員 | 10805450501006 | 盧嘉偉 | 男 | 999080707229 | 68.72 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 本科 |
7 | 豐順縣司法局 | 潭江司法所科員 | 10806080501001 | 簡婷婷 | 女 | 999080706321 | 64.5 | 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 | 本科 |
8 | 豐順縣司法局 | 留隍司法所科員 | 10806080501002 | 劉卓婷 | 女 | 999080706209 | 65.372 | 東莞理工學(xué)院 | 本科 |
9 | 豐順縣司法局 | 黃金司法所科員 | 10806080501003 | 鐘壽通 | 男 | 999080700919 | 74.776 | 東莞理工學(xué)院 | 本科 |
10 | 豐順縣司法局 | 潘田司法所科員 | 10806080501004 | 徐曉原 | 女 | 999080503812 | 63.6 | 海南大學(xué) | 本科 |
11 | 蕉嶺縣司法局 | 蕉城司法所科員 | 10804650501001 | 曾紅玉 | 女 | 999080503301 | 68.984 | 中山大學(xué) | 本科 |
12 | 蕉嶺縣司法局 | 廣福司法所科員 | 10804650501002 | 溫莉娜 | 女 | 999080708929 | 66.944 | 三明學(xué)院 | 本科 |
13 | 梅縣區(qū)司法局 | 松源司法所科員 | 10803400501001 | 王妙芳 | 女 | 999080707520 | 72.808 | 廣東警官學(xué)院 | 本科 |
14 | 梅縣區(qū)司法局 | 桃堯司法所科員 | 10803400501002 | 徐秀泓 | 女 | 999080604814 | 68.472 | 廣東省警官學(xué)院 | 本科 |
15 | 梅縣區(qū)司法局 | 隆文司法所科員 | 10803400501003 | 黃卡麗 | 女 | 999080709629 | 68.124 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 本科 |
16 | 梅縣區(qū)司法局 | 石坑司法所科員 | 10803400501004 | 李志科 | 男 | 999080603806 | 68.128 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 |
17 | 梅縣區(qū)司法局 | 梅西司法所科員 | 10803400501005 | 卓焱 | 女 | 999080705926 | 72.112 | 暨南大學(xué) | 本科 |
18 | 五華縣司法局 | 辦公室科員 | 10806990501001 | 張歡 | 女 | 999080705107 | 65.512 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 本科 |
19 | 五華縣司法局 | 公律股科員 | 10806990501002 | 盧姍 | 女 | 999080703914 | 70.312 | 廣東金融學(xué)院 | 本科 |
20 | 五華縣司法局 | 社矯股科員 | 10806990501003 | 姚璇 | 女 | 999080806630 | 70.66 | 廣東海洋大學(xué) | 本科 |
21 | 五華縣司法局 | 華陽司法所科員 | 10806990501004 | 黃麗萍 | 女 | 999080705017 | 64.444 | 中央廣播電視大學(xué) | 本科 |
22 | 五華縣司法局 | 雙華司法所科員 | 10806990501005 | 何苑 | 女 | 999080807924 | 66.888 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 大專 |
23 | 興寧市司法局 | 辦公室科員 | 10802410501001 | 曾怡媛 | 女 | 999080705819 | 69.272 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 本科 |
24 | 興寧市司法局 | 寧新司法所科員 | 10802410501002 | 劉麗 | 女 | 999080704217 | 65.38 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 本科 |
25 | 興寧市司法局 | 黃陂司法所科員 | 10802410501003 | 白宇 | 女 | 999080503315 | 64.708 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 本科 |
26 | 興寧市司法局 | 永和司法所科員 | 10802410501004 | 彭麗文 | 女 | 999080504104 | 72.96 | 華南師范大學(xué) | 本科 |
27 | 興寧市司法局 | 新圩司法所科員 | 10802410501005 | 何為 | 女 | 999080708423 | 68.404 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 本科 |
28 | 梅州市平遠(yuǎn)縣 | 八尺鎮(zhèn)人民政府1名,、上舉鎮(zhèn)人民政府1名,、熱柘鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60800040513001 | 古慧君 | 女 | 222080406022 | 72.696 | 華南師范大學(xué) | 本科 |
29 | 梅州市豐順縣 | 埔寨鎮(zhèn)人民政府1名、豐良鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60800070513001 | 劉瑞洲 | 男 | 222080406107 | 68.82 | 廣東省石油化工學(xué)院 | 本科 |
30 | 興寧市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 科員 | 10802180501001 | 廖俊 | 男 | 999080604820 | 70.82 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 本科 |
中共梅州市委組織部
梅州市人力資源和社會保障局
2016年9月9日