蕉嶺縣選聘鎮(zhèn)級(jí)殘疾人專職委員筆試、面試及綜合成績(jī)公示
時(shí)間:2017-08-01 11:17:33 來(lái)源:本站原創(chuàng) 瀏覽次數(shù):-
蕉嶺縣選聘鎮(zhèn)級(jí)殘疾人專職委員筆試、面試及綜合成績(jī)公示 |
鎮(zhèn)別 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試*60% | 面試成績(jī) | 面試*40% | 綜合成績(jī) |
蕉城鎮(zhèn) | A00115 | 64 | 38.4 | 78.1 | 31.24 | 69.64 |
蕉城鎮(zhèn) | A00113 | 51.5 | 30.9 | 67.6 | 27.04 | 57.94 |
蕉城鎮(zhèn) | A00114 | 52.5 | 31.5 | 64 | 25.6 | 57.1 |
長(zhǎng)潭鎮(zhèn) | A00201 | 55.5 | 33.3 | 71.8 | 28.72 | 62.02 |
長(zhǎng)潭鎮(zhèn) | A00203 | 48.5 | 29.1 | 61 | 24.4 | 53.5 |
新鋪鎮(zhèn) | A00307 | 52 | 31.2 | 67.4 | 26.96 | 58.16 |
新鋪鎮(zhèn) | A00305 | 41.5 | 24.9 | 71.3 | 28.52 | 53.42 |
新鋪鎮(zhèn) | A00306 | 17 | 10.2 | 68 | 27.2 | 37.4 |
南礤鎮(zhèn) | A00411 | 52.5 | 31.5 | 77.6 | 31.04 | 62.54 |
南礤鎮(zhèn) | A00426 | 39 | 23.4 | 71 | 28.4 | 51.8 |
藍(lán)坊鎮(zhèn) | A00504 | 42.5 | 25.5 | 69.6 | 27.84 | 53.34 |
廣福鎮(zhèn) | A00617 | 54.5 | 32.7 | 82 | 32.8 | 65.5 |
廣福鎮(zhèn) | A00619 | 56.5 | 33.9 | 73.4 | 29.36 | 63.26 |
廣福鎮(zhèn) | A00620 | 53.5 | 32.1 | 72.8 | 29.12 | 61.22 |
文福鎮(zhèn) | A00709 | 56.5 | 33.9 | 80.6 | 32.24 | 66.14 |
文福鎮(zhèn) | A00708 | 42.5 | 25.5 | 76.8 | 30.72 | 56.22 |
文福鎮(zhèn) | A00710 | 43.5 | 26.1 | 65.4 | 26.16 | 52.26 |
三圳鎮(zhèn) | A00825 | 45 | 27 | 80.3 | 32.12 | 59.12 |
三圳鎮(zhèn) | A00823 | 33 | 19.8 | 59 | 23.6 | 43.4 |
三圳鎮(zhèn) | A00824 | 22 | 13.2 | 55 | 22 | 35.2 |
備注:綜合成績(jī)?nèi)〉酶麈?zhèn)第一名的考生憑身份證于1月23號(hào)前到縣人民醫(yī)院體檢科體檢,。 |